BIG DATA
👥
จำแนกตามบุคลากรในสถานศึกษา
จำนวนบุคลากร 6 ประเภท แยกชาย/หญิง รายโรงเรียน · ปี 2569 · 105 โรงเรียน
👥
1,485
รวมทั้งสิ้น (บุคลากรทั้งหมด)
ชาย 308 · หญิง 1,177 · 105 โรงเรียน
👔
103
ผู้บริหารสถานศึกษา
ช 39 · ญ 64
👩🏫
1,104
ข้าราชการครู/ครูเอกชน
ช 148 · ญ 956
🧑💼
35
พนักงานราชการ
ช 1 · ญ 34
📚
2
บุคลากรทางการศึกษา
ช 0 · ญ 2
🛠️
12
ลูกจ้างประจำ
ช 12 · ญ 0
⏳
229
ลูกจ้างชั่วคราว
ช 108 · ญ 121
จำนวนบุคลากรจำแนกตามประเภท (ปี 2569)
| ลำดับ | หน่วยงานทางการศึกษา/สถานศึกษา | ผู้บริหารสถานศึกษา | ข้าราชการครู/ครูเอกชน | พนักงานราชการ | บุคลากรทางการศึกษา | ลูกจ้างประจำ | ลูกจ้างชั่วคราว | รวมทั้งสิ้น | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ชาย | หญิง | รวม | ชาย | หญิง | รวม | ชาย | หญิง | รวม | ชาย | หญิง | รวม | ชาย | หญิง | รวม | ชาย | หญิง | รวม | ชาย | หญิง | รวม | ||
| 1 | อนุบาลนครศรีธรรมราช ณ นครอุทิศ | 1 | 4 | 5 | 10 | 100 | 110 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 13 | 108 | 121 |
| 2 | วัดพระมหาธาตุ | 3 | 2 | 5 | 11 | 71 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 15 | 75 | 90 |
| 3 | บ้านทวดทอง | 0 | 4 | 4 | 8 | 48 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 9 | 56 | 65 |
| 4 | บ้านนาเคียน | 0 | 2 | 2 | 4 | 24 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 28 | 33 |
| 5 | บ้านตลาด | 2 | 0 | 2 | 3 | 19 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 7 | 21 | 28 |
| 6 | บ้านคลองดิน | 1 | 1 | 2 | 1 | 19 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 22 | 25 |
| 7 | วัดมุขธารา | 1 | 1 | 2 | 5 | 15 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | 18 | 25 |
| 8 | บ้านปากพญา | 1 | 1 | 2 | 3 | 15 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 16 | 22 |
| 9 | วัดทุ่งแย้ | 0 | 1 | 1 | 1 | 16 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 19 | 21 |
| 10 | วัดสระไคร | 1 | 0 | 1 | 3 | 14 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 15 | 20 |
| 11 | บ้านสันยูง | 0 | 1 | 1 | 2 | 13 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 15 | 19 |
| 12 | บ้านสำนักใหม่ | 0 | 1 | 1 | 1 | 14 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 17 | 19 |
| 13 | บ้านไสใหญ่ | 1 | 0 | 1 | 1 | 14 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 16 | 19 |
| 14 | ราชประชานุเคราะห์ 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 13 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 17 | 19 |
| 15 | วัดมะม่วงตลอด | 0 | 1 | 1 | 3 | 12 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | 14 | 19 |
| 16 | วัดไพศาลสถิต | 1 | 0 | 1 | 6 | 9 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | 11 | 19 |
| 17 | ไทยรัฐวิทยา 74 (ชุมชนบ้านคีรีวง) | 1 | 0 | 1 | 1 | 14 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 16 | 19 |
| 18 | บ้านบางกระบือ | 0 | 1 | 1 | 2 | 12 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 15 | 18 |
| 19 | ราษฎร์บำรุง | 1 | 0 | 1 | 1 | 14 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 15 | 18 |
| 20 | วัดบางตะพาน | 0 | 1 | 1 | 1 | 14 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 16 | 18 |
หน้า 1 / 6 · แสดง 20 รายการต่อหน้า
🔐 ยืนยันตัวตนก่อนเพิ่มข้อมูล
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 · ขอสงวนสิทธิ์ ระบบบริการข้อมูลภาครัฐ Big DATA NST1 · Version.2026.V5 @ DLICT