BIG DATA
หน้าแรก / ข้อมูลบุคลากร
🏅
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำแนกตามเพศ วิทยฐานะ และส่วนราชการ
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 พ.ศ. 2569
🏆
0
ชช.(พิเศษ)
ช 0 · ญ 0
⭐
3
ชช.
ช 1 · ญ 2
🎖️
438
ชพ.
ช 68 · ญ 370
📗
414
ชก.
ช 66 · ญ 348
•
285
ไม่มีวิทยฐานะ
ช 41 · ญ 244
👥
1,140
รวม
ช 176 · ญ 964
จำนวนบุคลากรจำแนกตามวิทยฐานะและเพศ (รวมทั้งหมด ปี 2569)
ข้อมูลรายสถานศึกษา
🔍
| ที่ | รหัสสถานศึกษา | ชื่อสถานศึกษา | ชช.(พิเศษ) | ชช. | ชพ. | ชก. | ไม่มีวิทยฐานะ | รวม | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ชาย | หญิง | รวม | ชาย | หญิง | รวม | ชาย | หญิง | รวม | ชาย | หญิง | รวม | ชาย | หญิง | รวม | ชาย | หญิง | รวม | |||
| 1 | 1080010000 | สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 15 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15 | 21 |
| 2 | 1080210001 | วัดพระมหาธาตุ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 40 | 46 | 5 | 20 | 25 | 1 | 8 | 9 | 13 | 68 | 81 |
| 3 | 1080210002 | วัดโพธิ์เสด็จ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 | 11 | 14 |
| 4 | 1080210003 | วัดน้ำรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| 5 | 1080210004 | วัดทุ่งแย้ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 5 | 5 | 1 | 16 | 17 |
| 6 | 1080210005 | วัดมะม่วงสองต้น | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 7 |
| 7 | 1080210007 | วัดชัน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 11 | 12 |
| 8 | 1080210008 | วัดหนองบัว | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 6 |
| 9 | 1080210010 | วัดโพธิ์ทอง | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 10 | 1080210011 | วัดสวนพล | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 |
| 11 | 1080210012 | วัดบ้านตาล | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 7 | 7 |
| 12 | 1080210013 | วัดวนาราม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 |
| 13 | 1080210014 | บ้านนาเคียน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 10 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | 3 | 2 | 16 | 18 |
| 14 | 1080210015 | วัดมหาชัยวนาราม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 11 | 13 |
| 15 | 1080210017 | วัดท่างาม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 6 | 7 |
| 16 | 1080210020 | วัดดอนยาง | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 7 | 8 |
| 17 | 1080210023 | อนุบาลนครศรีธรรมราช ณ นครอุทิศ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 43 | 49 | 3 | 40 | 43 | 1 | 13 | 14 | 10 | 97 | 107 |
| 18 | 1080210024 | วัดหญ้า | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 |
| 19 | 1080210025 | วัดหัวอิฐ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 20 | 1080210026 | บ้านทวดทอง | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 32 | 35 | 4 | 9 | 13 | 1 | 6 | 7 | 8 | 47 | 55 |
| 21 | 1080210027 | บ้านคลองดิน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 9 | 0 | 5 | 5 | 1 | 6 | 7 | 2 | 19 | 21 |
| 22 | 1080210028 | บ้านทวดเหนือ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 5 |
| 23 | 1080210029 | วัดพระมงกุฎ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 24 | 1080210030 | บ้านชะเอียน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 |
| 25 | 1080210031 | วัดท่าแพ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 10 | 10 |
| 26 | 1080210032 | ราชประชานุเคราะห์ 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 1 | 7 | 8 |
| 27 | 1080210033 | วัดวิสุทธิยาราม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 |
| 28 | 1080210034 | วัดไพศาลสถิต | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 4 | 6 | 9 | 15 |
| 29 | 1080210035 | วัดศรีมงคล | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 9 | 11 |
| 30 | 1080210036 | บ้านห้วยไทร | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 6 | 7 |
| 31 | 1080210037 | บ้านปากน้ำเก่า | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 32 | 1080210039 | วัดท่าม่วง | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 |
| 33 | 1080210040 | บ้านปากพญา | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 0 | 6 | 6 | 2 | 14 | 16 |
| 34 | 1080210041 | วัดโบสถ์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 6 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 12 | 14 |
| 35 | 1080210042 | วัดมะม่วงทอง | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 |
| 36 | 1080210045 | วัดมุขธารา | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 9 | 3 | 5 | 8 | 0 | 3 | 3 | 4 | 16 | 20 |
| 37 | 1080210046 | วัดนารีประดิษฐ์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 |
| 38 | 1080210047 | วัดท่านคร | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 |
| 39 | 1080210048 | บ้านบางหลวง | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | 11 |
| 40 | 1080210049 | วัดนางพระยา | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 6 |
| 41 | 1080210050 | วัดนาวง | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 4 | 4 | 1 | 9 | 10 |
| 42 | 1080210052 | วัดบางใหญ่ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 1 | 5 | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 13 | 15 |
| 43 | 1080210054 | บ้านบางกระบือ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 5 | 2 | 12 | 14 |
| 44 | 1080210057 | วัดสระแก้ว | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 3 | 9 | 12 |
| 45 | 1080210058 | วัดราษฎร์เจริญ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 5 | 5 |
| 46 | 1080210059 | บ้านคันธง | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 7 | 11 |
| 47 | 1080210060 | บ้านบางเตย | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 5 |
| 48 | 1080210062 | ราชประชานุเคราะห์ 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 8 | 8 | 0 | 14 | 14 |
| 49 | 1080210063 | วัดบางตะพาน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 4 | 5 | 0 | 4 | 4 | 1 | 14 | 15 |
| 50 | 1080210066 | บ้านเนิน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 |
| 51 | 1080210068 | ชุมชนวัดหมน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 12 |
| 52 | 1080210069 | วัดสว่างอารมณ์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 |
| 53 | 1080210070 | วัดจังหูน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 |
| 54 | 1080210071 | วัดพังสิงห์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 |
| 55 | 1080210073 | บ้านหนองหนอน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 56 | 1080210074 | วัดโดน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 57 | 1080210488 | ไทยรัฐวิทยา 74 (ชุมชนบ้านคีรีวง) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 9 | 0 | 4 | 4 | 2 | 12 | 14 |
| 58 | 1080210489 | วัดจันทร์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 |
| 59 | 1080210490 | วัดโคกโพธิ์สถิตย์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 5 | 8 | 1 | 1 | 2 | 5 | 9 | 14 |
| 60 | 1080210492 | วัดสมอ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 6 | 6 | 2 | 3 | 5 | 3 | 11 | 14 |
| 61 | 1080210493 | บ้านคดศอก | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 62 | 1080210494 | บ้านสำนักใหม่ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 4 | 5 | 0 | 4 | 4 | 1 | 13 | 14 |
| 63 | 1080210495 | ราษฎร์บำรุง | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 8 | 9 | 0 | 2 | 2 | 2 | 14 | 16 |
| 64 | 1080210496 | วัดใหม่ทอน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 65 | 1080210497 | วัดสอ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 |
| 66 | 1080210498 | บ้านสันยูง | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 6 | 8 | 0 | 3 | 3 | 2 | 14 | 16 |
| 67 | 1080210500 | ชุมชนลานสกา | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 |
| 68 | 1080210501 | บ้านมะม่วงทอง | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 |
| 69 | 1080210502 | วัดดินดอน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 |
| 70 | 1080210504 | วัดน้ำรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 9 | 10 |
| 71 | 1080210505 | วัดวังหงส์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 9 | 12 |
| 72 | 1080210506 | วัดเจดีย์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 |
| 73 | 1080210508 | บ้านตลาด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 11 | 1 | 5 | 6 | 1 | 3 | 4 | 4 | 17 | 21 |
| 74 | 1080210509 | วัดคีรีกันทร์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 11 | 12 |
| 75 | 1080210510 | บ้านร่อน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 6 |
| 76 | 1080210705 | วัดพระพรหม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 7 | 8 | 0 | 2 | 2 | 2 | 12 | 14 |
| 77 | 1080210706 | วัดพระเพรง | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 |
| 78 | 1080210707 | วัดท้ายสำเภา | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 2 | 12 | 14 |
| 79 | 1080210708 | วัดเชิงแตระ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 8 | 10 |
| 80 | 1080210709 | วัดห้วยพระ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 81 | 1080210710 | บ้านไสใหญ่ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 1 | 5 | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 14 | 16 |
| 82 | 1080210711 | วัดราษฎร์เจริญวราราม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 7 |
| 83 | 1080210712 | บ้านห้วยระย้า | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 5 | 6 | 0 | 2 | 2 | 1 | 10 | 11 |
| 84 | 1080210713 | วัดหนองแตน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 5 |
| 85 | 1080210714 | วัดท่าช้าง | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 6 | 7 |
| 86 | 1080210715 | วัดมะม่วงตลอด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 11 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 13 | 16 |
| 87 | 1080210716 | วัดแพร่ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 10 | 12 |
| 88 | 1080210717 | วัดไสมะนาว | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 8 | 10 |
| 89 | 1080210718 | บ้านห้วยยูง | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 6 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 9 | 12 |
| 90 | 1080210719 | วัดกัด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 9 | 9 |
| 91 | 1080210720 | วัดคันนาราม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 92 | 1080210754 | วัดทางพูน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 4 | 1 | 10 | 11 |
| 93 | 1080210755 | วัดสระเพลง | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 7 | 4 | 6 | 10 |
| 94 | 1080210756 | ราษฎร์บำรุง | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 5 | 5 |
| 95 | 1080210757 | บ้านปากช่อง | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| 96 | 1080210758 | วัดป่าหวาย | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 97 | 1080210759 | บ้านปลายคลอง | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 |
| 98 | 1080210760 | บ้านอ่าวตะเคียน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 99 | 1080210761 | วัดดอนตรอ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 5 | 1 | 3 | 4 | 2 | 9 | 11 |
| 100 | 1080210763 | วัดบางหว้า | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 101 | 1080210764 | วัดโคกกะถิน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 102 | 1080210765 | วัดสระไคร | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 6 | 7 | 0 | 2 | 2 | 3 | 12 | 15 |
| 103 | 1080210767 | บ้านบางนกวัก | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 |
| 104 | 1080210768 | วัดทุ่งเฟื้อ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 6 |
| 105 | 1080210769 | บ้านบางไทร | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 |
| 106 | 1080210770 | วัดพังยอม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 3 | 3 | 2 | 8 | 10 |
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 · ขอสงวนสิทธิ์ ระบบบริการข้อมูลภาครัฐ Big DATA NST1 · Version.2026.V5 @ DLICT