BIG DATA
หน้าแรก / ข้อมูลนักเรียน
นักเรียนจบการศึกษา ม.3
จำนวนนักเรียนจบ ม.3 และเส้นทางการศึกษาต่อ · ปีการศึกษา 2568-3
🎓
690
นักเรียนจบทั้งหมด
👦
358
จบ (ชาย)
👧
332
จบ (หญิง)
🏫
106
โรงเรียน
เส้นทางหลังจบ ม.3 (ปี 2568-3)
0
ศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม
288
สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล
38
สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน
66
ศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ
0
ไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม
0
ไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร
0
ไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง
0
ไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ
0
ไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ
0
ไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป
6
ไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ
0
บวชในศาสนา
8
ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ
0
อื่น ๆ
2
ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.
270
ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม
12
ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด
เปรียบเทียบจำนวนนักเรียนจบ ม.3 แต่ละปีการศึกษา
รายโรงเรียน × เส้นทางศึกษาต่อ
| # | โรงเรียน | ศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม | สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล | สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน | ศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ | ไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม | ไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร | ไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง | ไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ | ไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ | ไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป | ไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ | บวชในศาสนา | ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ | อื่น ๆ | ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม. | ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม | ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด | รวม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ทั้งหมด | 0 | 144 | 19 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 135 | 6 | 345 |
| 2 | วัดพระมหาธาตุ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 62 |
| 3 | วัดทุ่งแย้ | 0 | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 25 |
| 4 | บ้านปากพญา | 0 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 |
| 5 | วัดบางใหญ่ | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 24 |
| 6 | วัดมุขธารา | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 7 | บ้านนาเคียน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 |
| 8 | บ้านไสใหญ่ | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 17 |
| 9 | ไทยรัฐวิทยา 74 (ชุมชนบ้านคีรีวง) | 0 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 16 |
| 10 | วัดคีรีกันทร์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
| 11 | วัดไพศาลสถิต | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 12 | วัดโบสถ์ | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 |
| 13 | บ้านบางกระบือ | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 13 |
| 14 | วัดโพธิ์เสด็จ | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 |
| 15 | วัดมหาชัยวนาราม | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11 |
| 16 | บ้านสันยูง | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 |
| 17 | วัดท้ายสำเภา | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 |
| 18 | วัดบางตะพาน | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| 19 | วัดมะม่วงตลอด | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 |
| 20 | ชุมชนวัดหมน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 |
หน้า 1 / 6 · แสดง 20 รายการต่อหน้า
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 · ขอสงวนสิทธิ์ ระบบบริการข้อมูลภาครัฐ Big DATA NST1 · Version.2026.V5 @ DLICT