BIG DATA
หน้าแรก / ข้อมูลนักเรียน
ภาวะโภชนาการ / น้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง
จำนวนนักเรียนจำแนกตามภาวะน้ำหนัก รายโรงเรียน · ปีการศึกษา 2569-1 · 106 โรงเรียน
👥
35,624
นักเรียนทั้งหมด
🥢
2,386
ผอม
📉
2,372
ค่อนข้างผอม
✅
22,788
สมส่วน
🍎
2,164
ท้วม
⚠️
3,326
เริ่มอ้วน
🍔
2,532
อ้วน
❓
52
ค่านอกเกณฑ์
⏳
4
อายุนอกเกณฑ์
เปรียบเทียบจำนวนแต่ละเกณฑ์ ระหว่างปีการศึกษา
รายโรงเรียน × เกณฑ์ภาวะโภชนาการ
| # | โรงเรียน | ผอม | ค่อนข้างผอม | สมส่วน | ท้วม | เริ่มอ้วน | อ้วน | ค่านอกเกณฑ์ | อายุนอกเกณฑ์ | รวม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ทั้งหมด | 1,193 | 1,186 | 11,394 | 1,082 | 1,663 | 1,266 | 26 | 2 | 17,812 |
| 2 | อนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" | 148 | 150 | 1,682 | 182 | 330 | 225 | 0 | 0 | 2,717 |
| 3 | วัดพระมหาธาตุ | 111 | 106 | 1,265 | 121 | 197 | 142 | 2 | 0 | 1,944 |
| 4 | บ้านทวดทอง | 77 | 80 | 838 | 82 | 128 | 103 | 0 | 0 | 1,308 |
| 5 | บ้านนาเคียน | 14 | 9 | 462 | 67 | 37 | 5 | 2 | 0 | 596 |
| 6 | บ้านตลาด | 39 | 38 | 271 | 22 | 44 | 28 | 0 | 0 | 442 |
| 7 | บ้านคลองดิน | 43 | 57 | 266 | 23 | 20 | 20 | 0 | 0 | 429 |
| 8 | วัดมุขธารา | 30 | 26 | 239 | 20 | 26 | 36 | 0 | 0 | 377 |
| 9 | วัดสระไคร | 19 | 27 | 191 | 21 | 33 | 29 | 0 | 0 | 320 |
| 10 | บ้านปากพญา | 15 | 16 | 220 | 17 | 32 | 16 | 1 | 0 | 317 |
| 11 | วัดบางใหญ่ | 9 | 17 | 156 | 15 | 32 | 24 | 0 | 0 | 253 |
| 12 | วัดทุ่งแย้ | 12 | 16 | 160 | 19 | 12 | 11 | 13 | 0 | 243 |
| 13 | ไทยรัฐวิทยา 74 (ชุมชนบ้านคีรีวง) | 6 | 16 | 160 | 13 | 23 | 10 | 0 | 2 | 230 |
| 14 | บ้านไสใหญ่ | 15 | 15 | 141 | 17 | 23 | 11 | 0 | 0 | 222 |
| 15 | วัดพระพรหม | 11 | 14 | 153 | 8 | 16 | 16 | 0 | 0 | 218 |
| 16 | วัดสมอ | 17 | 17 | 129 | 9 | 26 | 16 | 0 | 0 | 214 |
| 17 | วัดโคกโพธิ์สถิตย์ | 24 | 18 | 131 | 12 | 19 | 10 | 0 | 0 | 214 |
| 18 | ราชประชานุเคราะห์ 5 | 10 | 12 | 139 | 13 | 17 | 21 | 0 | 0 | 212 |
| 19 | วัดไพศาลสถิต | 14 | 15 | 152 | 3 | 10 | 13 | 0 | 0 | 207 |
| 20 | วัดโบสถ์ | 11 | 14 | 132 | 15 | 14 | 5 | 1 | 0 | 192 |
หน้า 1 / 6 · แสดง 20 รายการต่อหน้า
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 · ขอสงวนสิทธิ์ ระบบบริการข้อมูลภาครัฐ Big DATA NST1 · Version.2026.V5 @ DLICT