BIG DATA
หน้าแรก / ข้อมูลนักเรียน
จำนวนนักเรียนจำแนกตามความพิการ
จำนวนนักเรียนพิการตามประเภท รายโรงเรียน · ปีการศึกษา 2569-1
♿
2,944
นักเรียนพิการทั้งหมด
👦
2,096
นักเรียนพิการ (ชาย)
👧
848
นักเรียนพิการ (หญิง)
🏫
92
โรงเรียนที่มีนักเรียนพิการ
จาก 106 โรงเรียน
จำนวนนักเรียนแต่ละประเภทความพิการ (ปี 2569-1)
👁️
4
ความพิการทางการมองเห็น
👂
2
ความพิการทางการได้ยิน
🧠
128
ความพิการทางสติปัญญา
🦽
34
ความพิการร่างกายและสุขภาพ
📚
2,642
ความพิการทางการเรียนรู้
🗣️
22
ความพิการทางการพูดและภาษา
💫
26
ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์
🧩
30
ความพิการทางการออทิสติก
➕
56
ความพิการทางการซ้ำซ้อน
❓
0
อื่นๆ
⚠️
0
ข้อมูลผิดปกติ
⏳
0
อายุนอกเกณฑ์
กราฟจำนวนนักเรียนจำแนกตามความพิการ
รายโรงเรียน × ประเภทความพิการ
| # | โรงเรียน | ความพิการทางการมองเห็น | ความพิการทางการได้ยิน | ความพิการทางสติปัญญา | ความพิการร่างกายและสุขภาพ | ความพิการทางการเรียนรู้ | ความพิการทางการพูดและภาษา | ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์ | ความพิการทางการออทิสติก | ความพิการทางการซ้ำซ้อน | อื่นๆ | ข้อมูลผิดปกติ | อายุนอกเกณฑ์ | รวม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ทั้งหมด | 2 | 1 | 64 | 17 | 1,321 | 11 | 13 | 15 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1,472 |
| 2 | วัดมุขธารา | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 |
| 3 | บ้านทวดทอง | 0 | 0 | 7 | 1 | 40 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 |
| 4 | วัดพระมหาธาตุ | 0 | 0 | 0 | 1 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 5 | วัดไพศาลสถิต | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 6 | บ้านไสใหญ่ | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| 7 | วัดไสมะนาว | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 8 | บ้านคลองดิน | 0 | 0 | 3 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 9 | บ้านสำนักใหม่ | 0 | 0 | 3 | 0 | 30 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 10 | บ้านห้วยระย้า | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 11 | วัดมหาชัยวนาราม | 0 | 0 | 2 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 12 | วัดชัน | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 13 | วัดพระพรหม | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 14 | บ้านตลาด | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 15 | วัดวังหงส์ | 0 | 1 | 0 | 1 | 25 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 16 | วัดสระไคร | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 17 | วัดมะม่วงตลอด | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 18 | วัดสมอ | 0 | 0 | 0 | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 19 | วัดบางใหญ่ | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 20 | วัดมะม่วงสองต้น | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25 |
หน้า 1 / 6 · แสดง 20 รายการต่อหน้า
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 · ขอสงวนสิทธิ์ ระบบบริการข้อมูลภาครัฐ Big DATA NST1 · Version.2026.V5 @ DLICT