BIG DATA
👥
จำแนกตามบุคลากรในสถานศึกษา
จำนวนบุคลากร 6 ประเภท แยกชาย/หญิง รายโรงเรียน · ปี 2569 · 105 โรงเรียน
👥
1,485
รวมทั้งสิ้น (บุคลากรทั้งหมด)
ชาย 308 · หญิง 1,177 · 105 โรงเรียน
👔
103
ผู้บริหารสถานศึกษา/รองผู้บริหารสถานศึกษา
ช 39 · ญ 64
👩🏫
1,104
ข้าราชการครู
ช 148 · ญ 956
🧑💼
35
พนักงานราชการ
ช 1 · ญ 34
📚
2
บุคลากรทางการศึกษา
ช 0 · ญ 2
🛠️
12
ลูกจ้างประจำ
ช 12 · ญ 0
⏳
229
ลูกจ้างชั่วคราว
ช 108 · ญ 121
จำนวนบุคลากรจำแนกตามประเภท (ปี 2569)
| ลำดับ | หน่วยงานทางการศึกษา/สถานศึกษา | ผู้บริหารสถานศึกษา/รองผู้บริหารสถานศึกษา | ข้าราชการครู | พนักงานราชการ | บุคลากรทางการศึกษา | ลูกจ้างประจำ | ลูกจ้างชั่วคราว | รวมทั้งสิ้น | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ชาย | หญิง | รวม | ชาย | หญิง | รวม | ชาย | หญิง | รวม | ชาย | หญิง | รวม | ชาย | หญิง | รวม | ชาย | หญิง | รวม | ชาย | หญิง | รวม | ||
| 21 | วัดบางใหญ่ | 1 | 0 | 1 | 1 | 13 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 15 | 18 |
| 22 | วัดมหาชัยวนาราม | 0 | 1 | 1 | 2 | 12 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 14 | 18 |
| 23 | วัดท้ายสำเภา | 1 | 0 | 1 | 1 | 12 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 14 | 17 |
| 24 | วัดพระพรหม | 1 | 0 | 1 | 1 | 12 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 14 | 17 |
| 25 | วัดสมอ | 1 | 0 | 1 | 3 | 11 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 12 | 17 |
| 26 | วัดโคกโพธิ์สถิตย์ | 1 | 0 | 1 | 4 | 9 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 7 | 10 | 17 |
| 27 | วัดโบสถ์ | 1 | 0 | 1 | 2 | 12 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 13 | 17 |
| 28 | วัดโพธิ์เสด็จ | 0 | 1 | 1 | 3 | 11 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 13 | 17 |
| 29 | วัดแพร่ | 0 | 1 | 1 | 2 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 12 | 16 |
| 30 | ชุมชนวัดหมน | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 10 | 15 |
| 31 | วัดกัด | 0 | 1 | 1 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 14 | 15 |
| 32 | วัดวังหงส์ | 1 | 0 | 1 | 2 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | 10 | 15 |
| 33 | บ้านบางหลวง | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 9 | 14 |
| 34 | บ้านห้วยยูง | 1 | 0 | 1 | 2 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 10 | 14 |
| 35 | บ้านห้วยระย้า | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 11 | 14 |
| 36 | วัดคีรีกันทร์ | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 12 | 14 |
| 37 | วัดชัน | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 12 | 14 |
| 38 | วัดดอนตรอ | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 11 | 14 |
| 39 | วัดทางพูน | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 12 | 14 |
| 40 | วัดท่าแพ | 0 | 1 | 1 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 12 | 14 |
หน้า 2 / 6 · แสดง 20 รายการต่อหน้า
🔐 ยืนยันตัวตนก่อนเพิ่มข้อมูล
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 · ขอสงวนสิทธิ์ ระบบบริการข้อมูลภาครัฐ Big DATA NST1 · Version.2026.V5 @ DLICT