BIG DATA
🏫
ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษา
ทะเบียนข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน · ปีการศึกษา 2569-1
🏫
105
โรงเรียนทั้งหมด
🗺️
4
อำเภอ
📍
28
ตำบล
🏛️
1
จังหวัด
📊 โรงเรียนจำแนกตามอำเภอ (คลิกเพื่อกรอง)
| ลำดับ | รหัส SMIS | ชื่อโรงเรียน | ชื่อ (อังกฤษ) | วันก่อตั้ง | หมู่ | ถนน | ตำบล | อำเภอ | จังหวัด | ไปรษณีย์ | ชั้นต่ำสุด | ชั้นสูงสุด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | บ้านร่อน | บ้านร่อน | Banron | 24/06/2500 | 4 | นคร- บ้านส้อง | เขาแก้ว | ลานสกา | นครศรีธรรมราช | 80230 | อนุบาล 2 | ประถมศึกษาปีที่ 6 |
| 22 | บ้านสันยูง | บ้านสันยูง | Bansunyung | 06/08/2502 | 7 | ท่าดี | ลานสกา | นครศรีธรรมราช | 80230 | อนุบาล 1 | มัธยมศึกษาปีที่ 3 | |
| 23 | บ้านสำนักใหม่ | บ้านสำนักใหม่ | BANSUMNUKMAI | 12/07/2499 | 8 | ขุนทะเล | ลานสกา | นครศรีธรรมราช | 80230 | อนุบาล 1 | มัธยมศึกษาปีที่ 3 | |
| 24 | บ้านหนองหนอน | บ้านหนองหนอน | Ban Nongnon | 30/01/2495 | 12 | 0 | ท่าเรือ | เมืองนครศรีธรรมราช | นครศรีธรรมราช | 80000 | อนุบาล 1 | ประถมศึกษาปีที่ 6 |
| 25 | บ้านห้วยยูง | บ้านห้วยยูง | banhuaiyoong | 11/07/2482 | 4 | ช้างซ้าย | พระพรหม | นครศรีธรรมราช | 80000 | อนุบาล 1 | ประถมศึกษาปีที่ 6 | |
| 26 | บ้านห้วยระย้า | บ้านห้วยระย้า | Ban Huay Raya | 03/05/2494 | 5 | นาพรุ | พระพรหม | นครศรีธรรมราช | 80000 | อนุบาล 1 | ประถมศึกษาปีที่ 6 | |
| 27 | บ้านห้วยไทร | บ้านห้วยไทร | Banhouytriy | 04/08/2482 | 8 | ปากพูน - ห้วยไทร | ปากพูน | เมืองนครศรีธรรมราช | นครศรีธรรมราช | 80000 | อนุบาล 2 | ประถมศึกษาปีที่ 6 |
| 28 | บ้านอ่าวตะเคียน | บ้านอ่าวตะเคียน | banaowtakain | 14/06/2486 | 8 | สวนหลวง | เฉลิมพระเกียรติ | นครศรีธรรมราช | 80190 | อนุบาล 2 | ประถมศึกษาปีที่ 6 | |
| 29 | บ้านเนิน | บ้านเนิน | barnnern | 25/11/2496 | 4 | บางจาก | เมืองนครศรีธรรมราช | นครศรีธรรมราช | 80330 | อนุบาล 2 | ประถมศึกษาปีที่ 6 | |
| 30 | บ้านไสใหญ่ | บ้านไสใหญ่ | Bansaiyai School | 21/07/2495 | 5 | ท้ายสำเภา | พระพรหม | นครศรีธรรมราช | 80000 | อนุบาล 1 | มัธยมศึกษาปีที่ 3 | |
| 31 | ราชประชานุเคราะห์ 4 | ราชประชานุเคราะห์ 4 | Rajaprajanugroh 4 | 15/05/2502 | 1 | ปากพูน | เมืองนครศรีธรรมราช | นครศรีธรรมราช | 80000 | อนุบาล 1 | ประถมศึกษาปีที่ 6 | |
| 32 | ราชประชานุเคราะห์ 5 | ราชประชานุเคราะห์ 5 | Rajaprajanugroh 5 | 05/05/2507 | 10 | สุนอนันต์ | บางจาก | เมืองนครศรีธรรมราช | นครศรีธรรมราช | 80330 | อนุบาล 1 | ประถมศึกษาปีที่ 6 |
| 33 | ราษฎร์บำรุง | ราษฎร์บำรุง | Ratbumrung | 22/11/2442 | 7 | ขุนทะเล | ลานสกา | นครศรีธรรมราช | 80230 | อนุบาล 1 | มัธยมศึกษาปีที่ 3 | |
| 34 | ราษฎร์บำรุง | ราษฎร์บำรุง | ratbamrung | 20/05/2498 | 5 | ทางพูน | เฉลิมพระเกียรติ | นครศรีธรรมราช | 80350 | อนุบาล 1 | ประถมศึกษาปีที่ 6 | |
| 35 | วัดกัด | วัดกัด | watkat | 09/08/2475 | 1 | นาสาร | พระพรหม | นครศรีธรรมราช | 80000 | อนุบาล 1 | ประถมศึกษาปีที่ 6 | |
| 36 | วัดคันนาราม | วัดคันนาราม | Watkannaram | 21/06/2465 | 4 | นาสาร | พระพรหม | นครศรีธรรมราช | 80000 | อนุบาล 2 | ประถมศึกษาปีที่ 6 | |
| 37 | วัดคีรีกันทร์ | วัดคีรีกันทร์ | Wat Kirikan | 27/11/2456 | 3 | กระโรม | เขาแก้ว | ลานสกา | นครศรีธรรมราช | 80230 | อนุบาล 2 | มัธยมศึกษาปีที่ 3 |
| 38 | วัดจังหูน | วัดจังหูน | Watjanghoon | 30/09/2474 | 3 | ท่าเรือ | เมืองนครศรีธรรมราช | นครศรีธรรมราช | 80290 | อนุบาล 2 | ประถมศึกษาปีที่ 6 | |
| 39 | วัดจันทร์ | วัดจันทร์ | Watjun | 01/09/2482 | 1 | กำโลน | ลานสกา | นครศรีธรรมราช | 80230 | อนุบาล 1 | ประถมศึกษาปีที่ 6 | |
| 40 | วัดชัน | วัดชัน | wad chan | 06/05/2461 | 4 | ศาลาสังกะสี - วัดกัด | กำแพงเซา | เมืองนครศรีธรรมราช | นครศรีธรรมราช | 80280 | อนุบาล 1 | ประถมศึกษาปีที่ 6 |
หน้า 2 / 6 · แสดง 20 รายการต่อหน้า
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 · ขอสงวนสิทธิ์ ระบบบริการข้อมูลภาครัฐ Big DATA NST1 · Version.2026.V5 @ DLICT