BIG DATA
🏫
ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษา
ทะเบียนข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน · ปีการศึกษา 2569-1
🏫
105
โรงเรียนทั้งหมด
🗺️
4
อำเภอ
📍
28
ตำบล
🏛️
1
จังหวัด
📊 โรงเรียนจำแนกตามอำเภอ (คลิกเพื่อกรอง)
| ลำดับ | รหัส SMIS | ชื่อโรงเรียน | ชื่อ (อังกฤษ) | วันก่อตั้ง | หมู่ | ถนน | ตำบล | อำเภอ | จังหวัด | ไปรษณีย์ | ชั้นต่ำสุด | ชั้นสูงสุด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | วัดดอนตรอ | วัดดอนตรอ | Watdontro | 01/05/2463 | 3 | ดอนตรอ | เฉลิมพระเกียรติ | นครศรีธรรมราช | 80290 | อนุบาล 2 | ประถมศึกษาปีที่ 6 | |
| 42 | วัดดอนยาง | วัดดอนยาง | Watdonyang | 01/06/2519 | 5 | นาทราย | เมืองนครศรีธรรมราช | นครศรีธรรมราช | 80280 | อนุบาล 1 | ประถมศึกษาปีที่ 6 | |
| 43 | วัดดินดอน | วัดดินดอน | Watdindon | 01/01/2459 | 3 | ท่าดี | ลานสกา | นครศรีธรรมราช | 80230 | อนุบาล 1 | ประถมศึกษาปีที่ 6 | |
| 44 | วัดทางพูน | วัดทางพูน | WATTHANGPHOON SCHOOL | 17/11/2442 | 2 | 0 | ทางพูน | เฉลิมพระเกียรติ | นครศรีธรรมราช | 80290 | อนุบาล 1 | ประถมศึกษาปีที่ 6 |
| 45 | วัดท่างาม | วัดท่างาม | Watthangam | 16/06/2481 | 5 | บ้านท่างาม | ท่างิ้ว | เมืองนครศรีธรรมราช | นครศรีธรรมราช | 80280 | อนุบาล 1 | ประถมศึกษาปีที่ 6 |
| 46 | วัดท่าช้าง | วัดท่าช้าง | Watthachang school | 26/11/2442 | 2 | 0 | นาพรุ | พระพรหม | นครศรีธรรมราช | 80000 | อนุบาล 1 | มัธยมศึกษาปีที่ 3 |
| 47 | วัดท่านคร | วัดท่านคร | Watthanakhon | 25/06/2465 | 4 | ปากนคร | เมืองนครศรีธรรมราช | นครศรีธรรมราช | 80000 | อนุบาล 2 | ประถมศึกษาปีที่ 6 | |
| 48 | วัดท่าม่วง | วัดท่าม่วง | Wadtamuang | 01/11/2480 | 2 | ปากพูน | เมืองนครศรีธรรมราช | นครศรีธรรมราช | 80000 | อนุบาล 1 | ประถมศึกษาปีที่ 6 | |
| 49 | วัดท้ายสำเภา | วัดท้ายสำเภา | Wattaysampao | 15/11/2477 | 9 | นคร-ทุ่งสง | ท้ายสำเภา | พระพรหม | นครศรีธรรมราช | 80000 | อนุบาล 2 | มัธยมศึกษาปีที่ 3 |
| 50 | วัดท่าแพ | วัดท่าแพ | Wattapae | 01/09/2475 | 1 | ปากพูน | เมืองนครศรีธรรมราช | นครศรีธรรมราช | 80000 | อนุบาล 1 | ประถมศึกษาปีที่ 6 | |
| 51 | วัดทุ่งเฟื้อ | วัดทุ่งเฟื้อ | watthungfer | 21/11/2442 | 5 | สวนหลวง | เฉลิมพระเกียรติ | นครศรีธรรมราช | 80190 | อนุบาล 1 | ประถมศึกษาปีที่ 6 | |
| 52 | วัดทุ่งแย้ | วัดทุ่งแย้ | watthungyae | 01/06/2482 | 2 | ไชยมนตรี | เมืองนครศรีธรรมราช | นครศรีธรรมราช | 80000 | อนุบาล 1 | มัธยมศึกษาปีที่ 3 | |
| 53 | วัดนางพระยา | วัดนางพระยา | Watnangpraya | 03/11/2510 | 3 | ปากนคร | เมืองนครศรีธรรมราช | นครศรีธรรมราช | 80000 | อนุบาล 1 | ประถมศึกษาปีที่ 6 | |
| 54 | วัดนารีประดิษฐ์ | วัดนารีประดิษฐ์ | Watnarepradit | 26/11/2460 | 4 | ท่าไร่ | เมืองนครศรีธรรมราช | นครศรีธรรมราช | 80000 | อนุบาล 1 | ประถมศึกษาปีที่ 6 | |
| 55 | วัดนาวง | วัดนาวง | Watnawong | 01/10/2480 | 5 | ท่าซัก | เมืองนครศรีธรรมราช | นครศรีธรรมราช | 80000 | อนุบาล 2 | ประถมศึกษาปีที่ 6 | |
| 56 | วัดน้ำรอบ | วัดน้ำรอบ | Watnumraub | 06/06/2454 | 1 | ไชยมนตรี | เมืองนครศรีธรรมราช | นครศรีธรรมราช | 80000 | อนุบาล 1 | ประถมศึกษาปีที่ 6 | |
| 57 | วัดน้ำรอบ | วัดน้ำรอบ | WATNAMROB | 16/06/2476 | 3 | 0 | ลานสกา | ลานสกา | นครศรีธรรมราช | 80230 | อนุบาล 1 | ประถมศึกษาปีที่ 6 |
| 58 | วัดบางตะพาน | วัดบางตะพาน | Watbangtapan | 22/11/2442 | 7 | บางจาก | เมืองนครศรีธรรมราช | นครศรีธรรมราช | 80330 | อนุบาล 1 | มัธยมศึกษาปีที่ 3 | |
| 59 | วัดบางหว้า | วัดบางหว้า | Wadbangwaa | 01/06/2482 | 2 | เชียรเขา | เฉลิมพระเกียรติ | นครศรีธรรมราช | 80190 | อนุบาล 2 | ประถมศึกษาปีที่ 6 | |
| 60 | วัดบางใหญ่ | วัดบางใหญ่ | Wat Bang Yai | 23/11/2474 | 5 | บางจาก | เมืองนครศรีธรรมราช | นครศรีธรรมราช | 80330 | อนุบาล 2 | มัธยมศึกษาปีที่ 3 |
หน้า 3 / 6 · แสดง 20 รายการต่อหน้า
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 · ขอสงวนสิทธิ์ ระบบบริการข้อมูลภาครัฐ Big DATA NST1 · Version.2026.V5 @ DLICT