BIG DATA
🏫
ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษา
ทะเบียนข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน · ปีการศึกษา 2569-1
🏫
105
โรงเรียนทั้งหมด
🗺️
4
อำเภอ
📍
28
ตำบล
🏛️
1
จังหวัด
📊 โรงเรียนจำแนกตามอำเภอ (คลิกเพื่อกรอง)
| ลำดับ | รหัส SMIS | ชื่อโรงเรียน | ชื่อ (อังกฤษ) | วันก่อตั้ง | หมู่ | ถนน | ตำบล | อำเภอ | จังหวัด | ไปรษณีย์ | ชั้นต่ำสุด | ชั้นสูงสุด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | วัดบ้านตาล | วัดบ้านตาล | Watbantan | 01/06/2482 | 6 | กำแพงเซา | เมืองนครศรีธรรมราช | นครศรีธรรมราช | 80280 | อนุบาล 2 | ประถมศึกษาปีที่ 6 | |
| 62 | วัดป่าหวาย | วัดป่าหวาย | Wadpawai | 05/08/2481 | 7 | ถนนวัดจันทร์-เชียรเขา | เชียรเขา | เฉลิมพระเกียรติ | นครศรีธรรมราช | 80190 | อนุบาล 2 | ประถมศึกษาปีที่ 6 |
| 63 | วัดพระพรหม | วัดพระพรหม | Watpraprom | 01/05/2465 | 1 | นาพรุ-ลานสกา | นาพรุ | พระพรหม | นครศรีธรรมราช | 80000 | อนุบาล 1 | ประถมศึกษาปีที่ 6 |
| 64 | วัดพระมงกุฎ | วัดพระมงกุฎ | Wad Pra Mongkut | 07/05/2502 | 7 | นาเคียน | เมืองนครศรีธรรมราช | นครศรีธรรมราช | 80000 | ประถมศึกษาปีที่ 1 | ประถมศึกษาปีที่ 6 | |
| 65 | วัดพระมหาธาตุ | วัดพระมหาธาตุ | Wadpramahathat | 03/11/2464 | 0 | ราชดำเนิน | ในเมือง | เมืองนครศรีธรรมราช | นครศรีธรรมราช | 80000 | อนุบาล 2 | มัธยมศึกษาปีที่ 3 |
| 66 | วัดพระเพรง | วัดพระเพรง | Wat Prapreng School | 29/09/2472 | 3 | 0 | นาสาร | พระพรหม | นครศรีธรรมราช | 80000 | อนุบาล 2 | ประถมศึกษาปีที่ 6 |
| 67 | วัดพังยอม | วัดพังยอม | Watpungyom | 01/08/2481 | 9 | สวนหลวง | เฉลิมพระเกียรติ | นครศรีธรรมราช | 80190 | อนุบาล 1 | ประถมศึกษาปีที่ 6 | |
| 68 | วัดพังสิงห์ | วัดพังสิงห์ | Watphangsing | 01/06/2482 | 2 | นคร-สงขลา | ท่าเรือ | เมืองนครศรีธรรมราช | นครศรีธรรมราช | 80290 | อนุบาล 2 | ประถมศึกษาปีที่ 6 |
| 69 | วัดมหาชัยวนาราม | วัดมหาชัยวนาราม | watmahachaiwanaram | 23/05/2500 | 7 | ท่างิ้ว | เมืองนครศรีธรรมราช | นครศรีธรรมราช | 80280 | อนุบาล 1 | มัธยมศึกษาปีที่ 3 | |
| 70 | วัดมะม่วงตลอด | วัดมะม่วงตลอด | watmamaungtalod | 28/11/2438 | 2 | นาสาร | พระพรหม | นครศรีธรรมราช | 80000 | อนุบาล 1 | มัธยมศึกษาปีที่ 3 | |
| 71 | วัดมะม่วงทอง | วัดมะม่วงทอง | Watmamoungthong | 15/05/2481 | 7 | ปากพูน | เมืองนครศรีธรรมราช | นครศรีธรรมราช | 80000 | อนุบาล 1 | ประถมศึกษาปีที่ 6 | |
| 72 | วัดมะม่วงสองต้น | วัดมะม่วงสองต้น | wadmamoungsongton | 01/09/2478 | 6 | หัวท่า-นาป่า | มะม่วงสองต้น | เมืองนครศรีธรรมราช | นครศรีธรรมราช | 80000 | ประถมศึกษาปีที่ 1 | ประถมศึกษาปีที่ 6 |
| 73 | วัดมุขธารา | วัดมุขธารา | Wadmooktara School | 16/06/2481 | 1 | ปากนคร | เมืองนครศรีธรรมราช | นครศรีธรรมราช | 80000 | อนุบาล 1 | มัธยมศึกษาปีที่ 3 | |
| 74 | วัดราษฎร์เจริญ | วัดราษฎร์เจริญ | Watratcharoen | 01/08/2476 | 1 | ท่าไร่ | เมืองนครศรีธรรมราช | นครศรีธรรมราช | 80000 | อนุบาล 1 | ประถมศึกษาปีที่ 6 | |
| 75 | วัดราษฎร์เจริญวราราม | วัดราษฎร์เจริญวราราม | Wat Rardjarearnwararam School | 29/09/2471 | 10 | ร่อนพิบูลย์-นครศรีฯ | ท้ายสำเภา | พระพรหม | นครศรีธรรมราช | 80000 | อนุบาล 1 | ประถมศึกษาปีที่ 6 |
| 76 | วัดวนาราม | วัดวนาราม | Watwanaram | 07/07/2468 | 4 | โพธิ์เสด็จ | เมืองนครศรีธรรมราช | นครศรีธรรมราช | 80000 | อนุบาล 2 | ประถมศึกษาปีที่ 6 | |
| 77 | วัดวังหงส์ | วัดวังหงส์ | watwanghong | 15/06/2482 | 1 | ลานสกา - ไม้หลา | ลานสกา | ลานสกา | นครศรีธรรมราช | 80230 | อนุบาล 1 | ประถมศึกษาปีที่ 6 |
| 78 | วัดวิสุทธิยาราม | วัดวิสุทธิยาราม | Wadwisuttiyaram | 30/11/2500 | 10 | ปากพูน | เมืองนครศรีธรรมราช | นครศรีธรรมราช | 80000 | อนุบาล 1 | ประถมศึกษาปีที่ 6 | |
| 79 | วัดศรีมงคล | วัดศรีมงคล | Watsrimungkun | 11/05/2448 | 8 | ปากพูน | เมืองนครศรีธรรมราช | นครศรีธรรมราช | 80000 | อนุบาล 1 | ประถมศึกษาปีที่ 6 | |
| 80 | วัดสมอ | วัดสมอ | watsamo school | 24/11/2503 | 4 | กำโลน | ลานสกา | นครศรีธรรมราช | 80230 | อนุบาล 1 | ประถมศึกษาปีที่ 6 |
หน้า 4 / 6 · แสดง 20 รายการต่อหน้า
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 · ขอสงวนสิทธิ์ ระบบบริการข้อมูลภาครัฐ Big DATA NST1 · Version.2026.V5 @ DLICT