BIG DATA
🏫
ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษา
ทะเบียนข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน · ปีการศึกษา 2569-1
🏫
105
โรงเรียนทั้งหมด
🗺️
4
อำเภอ
📍
28
ตำบล
🏛️
1
จังหวัด
📊 โรงเรียนจำแนกตามอำเภอ (คลิกเพื่อกรอง)
| ลำดับ | รหัส SMIS | ชื่อโรงเรียน | ชื่อ (อังกฤษ) | วันก่อตั้ง | หมู่ | ถนน | ตำบล | อำเภอ | จังหวัด | ไปรษณีย์ | ชั้นต่ำสุด | ชั้นสูงสุด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ชุมชนลานสกา | ชุมชนลานสกา | Chumchonlansaka | 01/05/2499 | 2 | ท่าดี | ลานสกา | นครศรีธรรมราช | 80230 | อนุบาล 1 | ประถมศึกษาปีที่ 6 | |
| 2 | ชุมชนวัดหมน | ชุมชนวัดหมน | Chumchonwadmon | 22/06/2465 | 5 | นคร-สงขลา | ท่าเรือ | เมืองนครศรีธรรมราช | นครศรีธรรมราช | 80290 | ประถมศึกษาปีที่ 1 | มัธยมศึกษาปีที่ 3 |
| 3 | บ้านคดศอก | บ้านคดศอก | BANKODSOK | 16/11/2520 | 9 | ร.พ.ช.-ลานสกา | ขุนทะเล | ลานสกา | นครศรีธรรมราช | 80230 | อนุบาล 1 | ประถมศึกษาปีที่ 6 |
| 4 | บ้านคลองดิน | บ้านคลองดิน | BANKLONGDIN SCHOOL | 13/06/2472 | 3 | ชลประทานสี่ขวา | นาเคียน | เมืองนครศรีธรรมราช | นครศรีธรรมราช | 80000 | อนุบาล 1 | ประถมศึกษาปีที่ 6 |
| 5 | บ้านคันธง | บ้านคันธง | Bankanthong | 27/11/2442 | 5 | ปากนคร | เมืองนครศรีธรรมราช | นครศรีธรรมราช | 80000 | อนุบาล 2 | ประถมศึกษาปีที่ 6 | |
| 6 | บ้านชะเอียน | บ้านชะเอียน | Bancha-aien | 01/05/2475 | 5 | ปากพูน | เมืองนครศรีธรรมราช | นครศรีธรรมราช | 80000 | อนุบาล 2 | ประถมศึกษาปีที่ 6 | |
| 7 | บ้านตลาด | บ้านตลาด | Bantalad | 15/05/2486 | 1 | ถนนกะโรม | เขาแก้ว | ลานสกา | นครศรีธรรมราช | 80230 | อนุบาล 1 | ประถมศึกษาปีที่ 6 |
| 8 | บ้านทวดทอง | บ้านทวดทอง | Bantuadthong | 24/06/2483 | 2 | กะโรม | โพธิ์เสด็จ | เมืองนครศรีธรรมราช | นครศรีธรรมราช | 80000 | อนุบาล 1 | ประถมศึกษาปีที่ 6 |
| 9 | บ้านทวดเหนือ | บ้านทวดเหนือ | BanToudNau | 15/06/2499 | 9 | นาเคียน | เมืองนครศรีธรรมราช | นครศรีธรรมราช | 80000 | อนุบาล 1 | ประถมศึกษาปีที่ 6 | |
| 10 | บ้านนาเคียน | บ้านนาเคียน | Bannakien | 30/11/2480 | 5 | นาเคียน | เมืองนครศรีธรรมราช | นครศรีธรรมราช | 80000 | อนุบาล 1 | มัธยมศึกษาปีที่ 3 | |
| 11 | บ้านบางกระบือ | บ้านบางกระบือ | Banbangkrabue | 24/06/2493 | 6 | นครศรีธรรมราช-เกาะนางโดย | ท่าไร่ | เมืองนครศรีธรรมราช | นครศรีธรรมราช | 80000 | อนุบาล 2 | มัธยมศึกษาปีที่ 3 |
| 12 | บ้านบางนกวัก | บ้านบางนกวัก | Banbangnokvuk | 29/11/2545 | 12 | สวนหลวง | เฉลิมพระเกียรติ | นครศรีธรรมราช | 80190 | อนุบาล 2 | ประถมศึกษาปีที่ 6 | |
| 13 | บ้านบางหลวง | บ้านบางหลวง | Ban bangloung school | 27/11/2493 | 3 | ท่าไร่ | เมืองนครศรีธรรมราช | นครศรีธรรมราช | 80000 | อนุบาล 1 | ประถมศึกษาปีที่ 6 | |
| 14 | บ้านบางเตย | บ้านบางเตย | Banbangtoei | 27/07/2493 | 18 | ท่าเรือ | เมืองนครศรีธรรมราช | นครศรีธรรมราช | 80000 | อนุบาล 1 | ประถมศึกษาปีที่ 6 | |
| 15 | บ้านบางไทร | บ้านบางไทร | Banbang-sai | 16/05/2500 | 3 | สวนหลวง | เฉลิมพระเกียรติ | นครศรีธรรมราช | 80190 | อนุบาล 2 | ประถมศึกษาปีที่ 6 | |
| 16 | บ้านปลายคลอง | บ้านปลายคลอง | Banplaiklong | 06/05/2486 | 6 | เชียรเขา - บางลิง | เชียรเขา | เฉลิมพระเกียรติ | นครศรีธรรมราช | 80190 | อนุบาล 2 | ประถมศึกษาปีที่ 6 |
| 17 | บ้านปากช่อง | บ้านปากช่อง | Banpakchong | 30/11/2498 | 3 | ทางพูน | เฉลิมพระเกียรติ | นครศรีธรรมราช | 80350 | อนุบาล 1 | ประถมศึกษาปีที่ 6 | |
| 18 | บ้านปากน้ำเก่า | บ้านปากน้ำเก่า | Banparknamkao | 30/11/2501 | 3 | ปากพูน | เมืองนครศรีธรรมราช | นครศรีธรรมราช | 80000 | อนุบาล 1 | ประถมศึกษาปีที่ 6 | |
| 19 | บ้านปากพญา | บ้านปากพญา | Banpakpaya | 01/06/2482 | 6 | กอไผ่ | ท่าซัก | เมืองนครศรีธรรมราช | นครศรีธรรมราช | 80000 | อนุบาล 1 | มัธยมศึกษาปีที่ 3 |
| 20 | บ้านมะม่วงทอง | บ้านมะม่วงทอง | Banmamuangtong | 27/11/2498 | 4 | ท่าดี | ลานสกา | นครศรีธรรมราช | 80230 | อนุบาล 1 | ประถมศึกษาปีที่ 6 |
หน้า 1 / 6 · แสดง 20 รายการต่อหน้า
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 · ขอสงวนสิทธิ์ ระบบบริการข้อมูลภาครัฐ Big DATA NST1 · Version.2026.V5 @ DLICT