BIG DATA
หน้าแรก / ข้อมูลนักเรียน
จำนวนนักเรียนจำแนกตามอายุ
จำนวนนักเรียนตามกลุ่มอายุ รายโรงเรียน · ปีการศึกษา 2569-1
🏫
105
โรงเรียนทั้งหมด
🎓
17,812
นักเรียนรวมทั้งหมด
👦
9,429
นักเรียนชาย
👧
8,383
นักเรียนหญิง
จำนวนนักเรียนแต่ละกลุ่มอายุ (ปี 2569-1)
0
น้อยกว่า 2 ปี
0
2 ปี
225
3 ปี
683
4 ปี
1,127
5 ปี
1,574
6 ปี
1,976
7 ปี
2,076
8 ปี
2,105
9 ปี
2,116
10 ปี
2,291
11 ปี
1,910
12 ปี
626
13 ปี
543
14 ปี
442
15 ปี
74
16 ปี
32
17 ปี
8
18 ปี
3
19 ปี
1
20 ปี
0
20 ปีขึ้นไป
กราฟจำนวนนักเรียนจำแนกตามอายุ
ระดับอนุบาล (อ.1–อ.3)
ประถมศึกษาตอนต้น (ป.1–ป.3)
ประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4–ป.6)
มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1–ม.3)
รายโรงเรียน × กลุ่มอายุ
| # | โรงเรียน | น้อยกว่า 2 ปี | 2 ปี | 3 ปี | 4 ปี | 5 ปี | 6 ปี | 7 ปี | 8 ปี | 9 ปี | 10 ปี | 11 ปี | 12 ปี | 13 ปี | 14 ปี | 15 ปี | 16 ปี | 17 ปี | 18 ปี | 19 ปี | 20 ปี | 20 ปีขึ้นไป | รวม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | อนุบาลนครศรีธรรมราช ""ณ นครอุทิศ"" | 0 | 0 | 0 | 72 | 237 | 287 | 370 | 358 | 375 | 371 | 393 | 254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,717 |
| 2 | วัดพระมหาธาตุ | 0 | 0 | 0 | 14 | 46 | 110 | 254 | 222 | 247 | 237 | 281 | 242 | 142 | 73 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,944 |
| 3 | บ้านทวดทอง | 0 | 0 | 19 | 35 | 52 | 107 | 181 | 184 | 165 | 184 | 201 | 170 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,308 |
| 4 | บ้านนาเคียน | 0 | 0 | 10 | 34 | 44 | 51 | 43 | 39 | 41 | 64 | 44 | 49 | 55 | 58 | 42 | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 596 |
| 5 | บ้านตลาด | 0 | 0 | 3 | 9 | 17 | 44 | 52 | 74 | 61 | 50 | 62 | 67 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 442 |
| 6 | บ้านคลองดิน | 0 | 0 | 22 | 24 | 44 | 47 | 43 | 60 | 46 | 51 | 50 | 34 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 429 |
| 7 | วัดมุขธารา | 0 | 0 | 5 | 16 | 24 | 16 | 24 | 39 | 44 | 35 | 31 | 30 | 39 | 41 | 28 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377 |
| 8 | วัดสระไคร | 0 | 0 | 4 | 7 | 20 | 40 | 43 | 39 | 52 | 34 | 36 | 38 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 |
| 9 | บ้านปากพญา | 0 | 0 | 4 | 6 | 4 | 24 | 30 | 36 | 33 | 30 | 40 | 29 | 22 | 28 | 28 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317 |
| 10 | วัดบางใหญ่ | 0 | 0 | 0 | 6 | 23 | 19 | 19 | 23 | 25 | 26 | 30 | 13 | 28 | 23 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253 |
| 11 | วัดทุ่งแย้ | 0 | 0 | 4 | 11 | 11 | 21 | 15 | 12 | 14 | 23 | 16 | 21 | 23 | 33 | 33 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243 |
| 12 | ไทยรัฐวิทยา 74 (ชุมชนบ้านคีรีวง) | 0 | 0 | 3 | 2 | 15 | 15 | 13 | 18 | 23 | 13 | 24 | 12 | 27 | 18 | 22 | 4 | 11 | 7 | 2 | 1 | 0 | 230 |
| 13 | บ้านไสใหญ่ | 0 | 0 | 5 | 5 | 15 | 17 | 17 | 22 | 22 | 23 | 15 | 22 | 20 | 24 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 |
| 14 | วัดพระพรหม | 0 | 0 | 4 | 10 | 20 | 23 | 19 | 30 | 32 | 23 | 32 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218 |
| 15 | วัดสมอ | 0 | 0 | 5 | 13 | 9 | 15 | 17 | 36 | 22 | 36 | 36 | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214 |
| 16 | วัดโคกโพธิ์สถิตย์ | 0 | 0 | 3 | 12 | 9 | 22 | 21 | 28 | 24 | 33 | 28 | 29 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214 |
| 17 | ราชประชานุเคราะห์ 5 | 0 | 0 | 3 | 13 | 9 | 19 | 22 | 22 | 24 | 31 | 40 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212 |
| 18 | วัดไพศาลสถิต | 0 | 0 | 2 | 7 | 7 | 12 | 18 | 21 | 10 | 26 | 15 | 23 | 29 | 16 | 13 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207 |
| 19 | วัดโบสถ์ | 0 | 0 | 0 | 7 | 16 | 18 | 13 | 12 | 11 | 8 | 17 | 17 | 21 | 25 | 21 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 |
| 20 | บ้านห้วยระย้า | 0 | 0 | 3 | 11 | 19 | 25 | 32 | 23 | 28 | 16 | 21 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 |
หน้า 1 / 6 · แสดง 20 รายการต่อหน้า
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 · ขอสงวนสิทธิ์ ระบบบริการข้อมูลภาครัฐ Big DATA NST1 · Version.2026.V5 @ DLICT