BIG DATA
หน้าแรก / ข้อมูลนักเรียน
จำนวนนักเรียนจำแนกตามอายุ
จำนวนนักเรียนตามกลุ่มอายุ รายโรงเรียน · ปีการศึกษา 2569-1
🏫
105
โรงเรียนทั้งหมด
🎓
17,812
นักเรียนรวมทั้งหมด
👦
9,429
นักเรียนชาย
👧
8,383
นักเรียนหญิง
จำนวนนักเรียนแต่ละกลุ่มอายุ (ปี 2569-1)
0
น้อยกว่า 2 ปี
0
2 ปี
225
3 ปี
683
4 ปี
1,127
5 ปี
1,574
6 ปี
1,976
7 ปี
2,076
8 ปี
2,105
9 ปี
2,116
10 ปี
2,291
11 ปี
1,910
12 ปี
626
13 ปี
543
14 ปี
442
15 ปี
74
16 ปี
32
17 ปี
8
18 ปี
3
19 ปี
1
20 ปี
0
20 ปีขึ้นไป
กราฟจำนวนนักเรียนจำแนกตามอายุ
ระดับอนุบาล (อ.1–อ.3)
ประถมศึกษาตอนต้น (ป.1–ป.3)
ประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4–ป.6)
มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1–ม.3)
รายโรงเรียน × กลุ่มอายุ
| # | โรงเรียน | น้อยกว่า 2 ปี | 2 ปี | 3 ปี | 4 ปี | 5 ปี | 6 ปี | 7 ปี | 8 ปี | 9 ปี | 10 ปี | 11 ปี | 12 ปี | 13 ปี | 14 ปี | 15 ปี | 16 ปี | 17 ปี | 18 ปี | 19 ปี | 20 ปี | 20 ปีขึ้นไป | รวม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | บ้านสำนักใหม่ | 0 | 0 | 4 | 5 | 10 | 12 | 19 | 16 | 12 | 24 | 15 | 18 | 18 | 9 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 |
| 22 | วัดมหาชัยวนาราม | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 9 | 11 | 15 | 14 | 14 | 17 | 12 | 21 | 13 | 20 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 |
| 23 | วัดไสมะนาว | 0 | 0 | 9 | 12 | 14 | 20 | 14 | 13 | 22 | 22 | 19 | 18 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 |
| 24 | วัดแพร่ | 0 | 0 | 3 | 7 | 12 | 11 | 17 | 24 | 25 | 21 | 21 | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 |
| 25 | วัดพังยอม | 0 | 0 | 4 | 6 | 10 | 15 | 18 | 16 | 23 | 23 | 16 | 25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 |
| 26 | วัดบางตะพาน | 0 | 0 | 4 | 12 | 7 | 11 | 9 | 21 | 9 | 13 | 13 | 10 | 11 | 23 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 |
| 27 | วัดชัน | 0 | 0 | 2 | 8 | 14 | 17 | 18 | 12 | 20 | 25 | 18 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 |
| 28 | บ้านบางหลวง | 0 | 0 | 7 | 17 | 14 | 14 | 22 | 17 | 12 | 21 | 14 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 |
| 29 | วัดโพธิ์เสด็จ | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 11 | 11 | 11 | 16 | 20 | 25 | 15 | 17 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 |
| 30 | วัดศรีมงคล | 0 | 0 | 6 | 10 | 17 | 16 | 8 | 24 | 10 | 17 | 17 | 16 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 |
| 31 | ราษฎร์บำรุง | 0 | 0 | 4 | 13 | 12 | 9 | 5 | 10 | 13 | 9 | 14 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 |
| 32 | วัดนาวง | 0 | 0 | 3 | 7 | 4 | 12 | 24 | 22 | 18 | 13 | 21 | 11 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 |
| 33 | บ้านบางกระบือ | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 7 | 10 | 14 | 10 | 11 | 16 | 10 | 22 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 137 |
| 34 | วัดมะม่วงตลอด | 0 | 0 | 4 | 8 | 4 | 8 | 17 | 10 | 13 | 10 | 17 | 8 | 8 | 16 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 |
| 35 | วัดทางพูน | 0 | 0 | 1 | 6 | 8 | 11 | 19 | 11 | 21 | 15 | 24 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 |
| 36 | วัดเชิงแตระ | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 18 | 14 | 16 | 17 | 17 | 18 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 |
| 37 | บ้านคันธง | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 19 | 15 | 18 | 14 | 10 | 20 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 |
| 38 | วัดดอนตรอ | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 16 | 11 | 15 | 21 | 25 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 |
| 39 | วัดวังหงส์ | 0 | 0 | 1 | 13 | 2 | 13 | 13 | 13 | 19 | 18 | 23 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 |
| 40 | วัดกัด | 0 | 0 | 1 | 6 | 9 | 14 | 13 | 15 | 20 | 17 | 17 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 |
หน้า 2 / 6 · แสดง 20 รายการต่อหน้า
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 · ขอสงวนสิทธิ์ ระบบบริการข้อมูลภาครัฐ Big DATA NST1 · Version.2026.V5 @ DLICT