BIG DATA
หน้าแรก / ข้อมูลนักเรียน
จำนวนนักเรียนจำแนกตามอายุ
จำนวนนักเรียนตามกลุ่มอายุ รายโรงเรียน · ปีการศึกษา 2569-1
🏫
105
โรงเรียนทั้งหมด
🎓
17,812
นักเรียนรวมทั้งหมด
👦
9,429
นักเรียนชาย
👧
8,383
นักเรียนหญิง
จำนวนนักเรียนแต่ละกลุ่มอายุ (ปี 2569-1)
0
น้อยกว่า 2 ปี
0
2 ปี
225
3 ปี
683
4 ปี
1,127
5 ปี
1,574
6 ปี
1,976
7 ปี
2,076
8 ปี
2,105
9 ปี
2,116
10 ปี
2,291
11 ปี
1,910
12 ปี
626
13 ปี
543
14 ปี
442
15 ปี
74
16 ปี
32
17 ปี
8
18 ปี
3
19 ปี
1
20 ปี
0
20 ปีขึ้นไป
กราฟจำนวนนักเรียนจำแนกตามอายุ
ระดับอนุบาล (อ.1–อ.3)
ประถมศึกษาตอนต้น (ป.1–ป.3)
ประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4–ป.6)
มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1–ม.3)
รายโรงเรียน × กลุ่มอายุ
| # | โรงเรียน | น้อยกว่า 2 ปี | 2 ปี | 3 ปี | 4 ปี | 5 ปี | 6 ปี | 7 ปี | 8 ปี | 9 ปี | 10 ปี | 11 ปี | 12 ปี | 13 ปี | 14 ปี | 15 ปี | 16 ปี | 17 ปี | 18 ปี | 19 ปี | 20 ปี | 20 ปีขึ้นไป | รวม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | บ้านห้วยยูง | 0 | 0 | 9 | 7 | 13 | 15 | 14 | 11 | 9 | 16 | 21 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 |
| 42 | วัดท่าแพ | 0 | 0 | 3 | 5 | 20 | 13 | 11 | 17 | 14 | 10 | 15 | 11 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 |
| 43 | วัดท้ายสำเภา | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 5 | 13 | 11 | 4 | 11 | 11 | 8 | 11 | 18 | 8 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 |
| 44 | บ้านสันยูง | 0 | 0 | 4 | 3 | 10 | 11 | 5 | 15 | 7 | 10 | 7 | 13 | 12 | 8 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 |
| 45 | วัดน้ำรอบ | 0 | 0 | 4 | 9 | 11 | 15 | 12 | 15 | 6 | 16 | 13 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 |
| 46 | วัดสระเพลง | 0 | 0 | 6 | 14 | 11 | 9 | 13 | 11 | 16 | 14 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 |
| 47 | วัดท่างาม | 0 | 0 | 1 | 12 | 8 | 13 | 4 | 10 | 15 | 10 | 12 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 |
| 48 | วัดหนองบัว | 0 | 0 | 4 | 10 | 12 | 9 | 10 | 12 | 10 | 15 | 7 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 |
| 49 | วัดหญ้า | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 9 | 15 | 16 | 11 | 17 | 14 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 |
| 50 | ชุมชนวัดหมน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 8 | 15 | 11 | 7 | 6 | 14 | 14 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 |
| 51 | วัดท่าช้าง | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 4 | 16 | 8 | 6 | 11 | 8 | 11 | 5 | 10 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 |
| 52 | วัดสระแก้ว | 0 | 0 | 4 | 10 | 6 | 10 | 10 | 12 | 9 | 10 | 17 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 |
| 53 | วัดสอ | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 14 | 8 | 10 | 12 | 12 | 12 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 |
| 54 | ราชประชานุเคราะห์ 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 14 | 11 | 10 | 7 | 9 | 10 | 9 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 |
| 55 | บ้านร่อน | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 13 | 13 | 14 | 18 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 |
| 56 | วัดนางพระยา | 0 | 0 | 2 | 6 | 4 | 12 | 10 | 8 | 14 | 11 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 |
| 57 | วัดดินดอน | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 10 | 12 | 11 | 8 | 6 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 |
| 58 | บ้านห้วยไทร | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 5 | 8 | 8 | 10 | 13 | 14 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 |
| 59 | วัดราษฎร์เจริญวราราม | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 5 | 8 | 13 | 8 | 14 | 8 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 |
| 60 | วัดดอนยาง | 0 | 0 | 4 | 7 | 5 | 5 | 8 | 9 | 11 | 4 | 11 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 |
หน้า 3 / 6 · แสดง 20 รายการต่อหน้า
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 · ขอสงวนสิทธิ์ ระบบบริการข้อมูลภาครัฐ Big DATA NST1 · Version.2026.V5 @ DLICT