BIG DATA
หน้าแรก / ข้อมูลนักเรียน
จำนวนนักเรียนจำแนกตามอายุ
จำนวนนักเรียนตามกลุ่มอายุ รายโรงเรียน · ปีการศึกษา 2569-1
🏫
105
โรงเรียนทั้งหมด
🎓
17,812
นักเรียนรวมทั้งหมด
👦
9,429
นักเรียนชาย
👧
8,383
นักเรียนหญิง
จำนวนนักเรียนแต่ละกลุ่มอายุ (ปี 2569-1)
0
น้อยกว่า 2 ปี
0
2 ปี
225
3 ปี
683
4 ปี
1,127
5 ปี
1,574
6 ปี
1,976
7 ปี
2,076
8 ปี
2,105
9 ปี
2,116
10 ปี
2,291
11 ปี
1,910
12 ปี
626
13 ปี
543
14 ปี
442
15 ปี
74
16 ปี
32
17 ปี
8
18 ปี
3
19 ปี
1
20 ปี
0
20 ปีขึ้นไป
กราฟจำนวนนักเรียนจำแนกตามอายุ
ระดับอนุบาล (อ.1–อ.3)
ประถมศึกษาตอนต้น (ป.1–ป.3)
ประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4–ป.6)
มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1–ม.3)
รายโรงเรียน × กลุ่มอายุ
| # | โรงเรียน | น้อยกว่า 2 ปี | 2 ปี | 3 ปี | 4 ปี | 5 ปี | 6 ปี | 7 ปี | 8 ปี | 9 ปี | 10 ปี | 11 ปี | 12 ปี | 13 ปี | 14 ปี | 15 ปี | 16 ปี | 17 ปี | 18 ปี | 19 ปี | 20 ปี | 20 ปีขึ้นไป | รวม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | วัดนารีประดิษฐ์ | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 5 | 10 | 10 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 |
| 62 | บ้านมะม่วงทอง | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 | 6 | 9 | 4 | 8 | 6 | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 |
| 63 | วัดคีรีกันทร์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 3 | 4 | 6 | 10 | 8 | 11 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 |
| 64 | วัดท่านคร | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 7 | 3 | 9 | 12 | 13 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 |
| 65 | บ้านบางเตย | 0 | 0 | 2 | 7 | 9 | 7 | 5 | 8 | 9 | 5 | 4 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 |
| 66 | วัดทุ่งเฟื้อ | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 5 | 10 | 9 | 10 | 7 | 9 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 |
| 67 | วัดบ้านตาล | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 14 | 9 | 7 | 6 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 |
| 68 | วัดสว่างอารมณ์ | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 4 | 2 | 12 | 9 | 10 | 7 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 |
| 69 | วัดจันทร์ | 0 | 0 | 2 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 8 | 6 | 7 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| 70 | บ้านปลายคลอง | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 6 | 5 | 7 | 8 | 9 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 |
| 71 | บ้านเนิน | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 4 | 9 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 |
| 72 | วัดเจดีย์ | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 3 | 6 | 8 | 7 | 15 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 |
| 73 | วัดโพธิ์ทอง | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | 7 | 11 | 8 | 4 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 |
| 74 | บ้านบางไทร | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 6 | 7 | 9 | 7 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 |
| 75 | วัดใหม่ทอน | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | 7 | 2 | 9 | 5 | 7 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 |
| 76 | บ้านบางนกวัก | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 8 | 9 | 5 | 3 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 |
| 77 | วัดท่าม่วง | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 6 | 7 | 5 | 6 | 8 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 |
| 78 | บ้านชะเอียน | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 4 | 9 | 8 | 2 | 6 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 79 | วัดหัวอิฐ | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 4 | 5 | 7 | 5 | 4 | 8 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 |
| 80 | วัดมะม่วงสองต้น | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 7 | 6 | 12 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 |
หน้า 4 / 6 · แสดง 20 รายการต่อหน้า
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 · ขอสงวนสิทธิ์ ระบบบริการข้อมูลภาครัฐ Big DATA NST1 · Version.2026.V5 @ DLICT