BIG DATA
หน้าแรก / ข้อมูลนักเรียน
จำนวนนักเรียนจำแนกตามความพิการ
จำนวนนักเรียนพิการตามประเภท รายโรงเรียน · ปีการศึกษา 2569-1
♿
2,944
นักเรียนพิการทั้งหมด
👦
2,096
นักเรียนพิการ (ชาย)
👧
848
นักเรียนพิการ (หญิง)
🏫
92
โรงเรียนที่มีนักเรียนพิการ
จาก 106 โรงเรียน
จำนวนนักเรียนแต่ละประเภทความพิการ (ปี 2569-1)
👁️
4
ความพิการทางการมองเห็น
👂
2
ความพิการทางการได้ยิน
🧠
128
ความพิการทางสติปัญญา
🦽
34
ความพิการร่างกายและสุขภาพ
📚
2,642
ความพิการทางการเรียนรู้
🗣️
22
ความพิการทางการพูดและภาษา
💫
26
ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์
🧩
30
ความพิการทางการออทิสติก
➕
56
ความพิการทางการซ้ำซ้อน
❓
0
อื่นๆ
⚠️
0
ข้อมูลผิดปกติ
⏳
0
อายุนอกเกณฑ์
กราฟจำนวนนักเรียนจำแนกตามความพิการ
รายโรงเรียน × ประเภทความพิการ
| # | โรงเรียน | ความพิการทางการมองเห็น | ความพิการทางการได้ยิน | ความพิการทางสติปัญญา | ความพิการร่างกายและสุขภาพ | ความพิการทางการเรียนรู้ | ความพิการทางการพูดและภาษา | ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์ | ความพิการทางการออทิสติก | ความพิการทางการซ้ำซ้อน | อื่นๆ | ข้อมูลผิดปกติ | อายุนอกเกณฑ์ | รวม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | วัดโคกโพธิ์สถิตย์ | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 22 | บ้านปากพญา | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 23 | วัดหนองบัว | 1 | 0 | 0 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 24 | บ้านสันยูง | 0 | 0 | 1 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 25 | วัดทางพูน | 0 | 0 | 2 | 1 | 15 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 26 | วัดพังยอม | 0 | 0 | 3 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 27 | วัดเชิงแตระ | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 28 | วัดคีรีกันทร์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 29 | วัดทุ่งแย้ | 0 | 0 | 2 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 30 | ไทยรัฐวิทยา 74 (ชุมชนบ้านคีรีวง) | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 31 | ราชประชานุเคราะห์ 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 32 | วัดหญ้า | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 33 | วัดแพร่ | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 34 | บ้านห้วยยูง | 0 | 0 | 1 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 35 | วัดกัด | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 36 | วัดดอนตรอ | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 37 | วัดบางตะพาน | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 38 | วัดท้ายสำเภา | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 39 | บ้านห้วยไทร | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 40 | วัดโบสถ์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
หน้า 2 / 6 · แสดง 20 รายการต่อหน้า
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 · ขอสงวนสิทธิ์ ระบบบริการข้อมูลภาครัฐ Big DATA NST1 · Version.2026.V5 @ DLICT