BIG DATA
หน้าแรก / ข้อมูลนักเรียน
จำนวนนักเรียนจำแนกตามความพิการ
จำนวนนักเรียนพิการตามประเภท รายโรงเรียน · ปีการศึกษา 2569-1
♿
2,944
นักเรียนพิการทั้งหมด
👦
2,096
นักเรียนพิการ (ชาย)
👧
848
นักเรียนพิการ (หญิง)
🏫
92
โรงเรียนที่มีนักเรียนพิการ
จาก 106 โรงเรียน
จำนวนนักเรียนแต่ละประเภทความพิการ (ปี 2569-1)
👁️
4
ความพิการทางการมองเห็น
👂
2
ความพิการทางการได้ยิน
🧠
128
ความพิการทางสติปัญญา
🦽
34
ความพิการร่างกายและสุขภาพ
📚
2,642
ความพิการทางการเรียนรู้
🗣️
22
ความพิการทางการพูดและภาษา
💫
26
ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์
🧩
30
ความพิการทางการออทิสติก
➕
56
ความพิการทางการซ้ำซ้อน
❓
0
อื่นๆ
⚠️
0
ข้อมูลผิดปกติ
⏳
0
อายุนอกเกณฑ์
กราฟจำนวนนักเรียนจำแนกตามความพิการ
รายโรงเรียน × ประเภทความพิการ
| # | โรงเรียน | ความพิการทางการมองเห็น | ความพิการทางการได้ยิน | ความพิการทางสติปัญญา | ความพิการร่างกายและสุขภาพ | ความพิการทางการเรียนรู้ | ความพิการทางการพูดและภาษา | ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์ | ความพิการทางการออทิสติก | ความพิการทางการซ้ำซ้อน | อื่นๆ | ข้อมูลผิดปกติ | อายุนอกเกณฑ์ | รวม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | อนุบาลนครศรีธรรมราช ""ณ นครอุทิศ"" | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 42 | วัดพระเพรง | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 43 | วัดศรีมงคล | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 44 | วัดเจดีย์ | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 45 | ชุมชนวัดหมน | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 46 | ราษฎร์บำรุง | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 47 | วัดคันนาราม | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 48 | วัดสอ | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 49 | วัดบ้านตาล | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 50 | วัดสระแก้ว | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 51 | วัดหนองแตน | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 52 | บ้านบางกระบือ | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 53 | บ้านมะม่วงทอง | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 54 | วัดราษฎร์เจริญวราราม | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 55 | วัดสว่างอารมณ์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 56 | บ้านบางเตย | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 57 | วัดดอนยาง | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 58 | วัดน้ำรอบ | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 59 | บ้านบางนกวัก | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 60 | บ้านหนองหนอน | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
หน้า 3 / 6 · แสดง 20 รายการต่อหน้า
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 · ขอสงวนสิทธิ์ ระบบบริการข้อมูลภาครัฐ Big DATA NST1 · Version.2026.V5 @ DLICT