BIG DATA
หน้าแรก / ข้อมูลนักเรียน
จำนวนนักเรียนจำแนกตามความพิการ
จำนวนนักเรียนพิการตามประเภท รายโรงเรียน · ปีการศึกษา 2569-1
♿
2,944
นักเรียนพิการทั้งหมด
👦
2,096
นักเรียนพิการ (ชาย)
👧
848
นักเรียนพิการ (หญิง)
🏫
92
โรงเรียนที่มีนักเรียนพิการ
จาก 106 โรงเรียน
จำนวนนักเรียนแต่ละประเภทความพิการ (ปี 2569-1)
👁️
4
ความพิการทางการมองเห็น
👂
2
ความพิการทางการได้ยิน
🧠
128
ความพิการทางสติปัญญา
🦽
34
ความพิการร่างกายและสุขภาพ
📚
2,642
ความพิการทางการเรียนรู้
🗣️
22
ความพิการทางการพูดและภาษา
💫
26
ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์
🧩
30
ความพิการทางการออทิสติก
➕
56
ความพิการทางการซ้ำซ้อน
❓
0
อื่นๆ
⚠️
0
ข้อมูลผิดปกติ
⏳
0
อายุนอกเกณฑ์
กราฟจำนวนนักเรียนจำแนกตามความพิการ
รายโรงเรียน × ประเภทความพิการ
| # | โรงเรียน | ความพิการทางการมองเห็น | ความพิการทางการได้ยิน | ความพิการทางสติปัญญา | ความพิการร่างกายและสุขภาพ | ความพิการทางการเรียนรู้ | ความพิการทางการพูดและภาษา | ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์ | ความพิการทางการออทิสติก | ความพิการทางการซ้ำซ้อน | อื่นๆ | ข้อมูลผิดปกติ | อายุนอกเกณฑ์ | รวม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | วัดทุ่งเฟื้อ | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 62 | วัดวนาราม | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 63 | บ้านบางหลวง | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 64 | บ้านร่อน | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 65 | วัดจันทร์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 66 | วัดนางพระยา | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 67 | วัดวิสุทธิยาราม | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 68 | วัดสระเพลง | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 69 | วัดสวนพล | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 70 | วัดโพธิ์ทอง | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 71 | บ้านคันธง | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 72 | บ้านชะเอียน | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 73 | บ้านนาเคียน | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 74 | บ้านเนิน | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 75 | วัดท่าช้าง | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 76 | วัดท่างาม | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 77 | วัดนาวง | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 78 | วัดหัวอิฐ | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 79 | วัดใหม่ทอน | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 80 | บ้านทวดเหนือ | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
หน้า 4 / 6 · แสดง 20 รายการต่อหน้า
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 · ขอสงวนสิทธิ์ ระบบบริการข้อมูลภาครัฐ Big DATA NST1 · Version.2026.V5 @ DLICT