BIG DATA
หน้าแรก / ข้อมูลนักเรียน
จำนวนนักเรียนจำแนกตามความพิการ
จำนวนนักเรียนพิการตามประเภท รายโรงเรียน · ปีการศึกษา 2569-1
♿
2,944
นักเรียนพิการทั้งหมด
👦
2,096
นักเรียนพิการ (ชาย)
👧
848
นักเรียนพิการ (หญิง)
🏫
92
โรงเรียนที่มีนักเรียนพิการ
จาก 106 โรงเรียน
จำนวนนักเรียนแต่ละประเภทความพิการ (ปี 2569-1)
👁️
4
ความพิการทางการมองเห็น
👂
2
ความพิการทางการได้ยิน
🧠
128
ความพิการทางสติปัญญา
🦽
34
ความพิการร่างกายและสุขภาพ
📚
2,642
ความพิการทางการเรียนรู้
🗣️
22
ความพิการทางการพูดและภาษา
💫
26
ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์
🧩
30
ความพิการทางการออทิสติก
➕
56
ความพิการทางการซ้ำซ้อน
❓
0
อื่นๆ
⚠️
0
ข้อมูลผิดปกติ
⏳
0
อายุนอกเกณฑ์
กราฟจำนวนนักเรียนจำแนกตามความพิการ
รายโรงเรียน × ประเภทความพิการ
| # | โรงเรียน | ความพิการทางการมองเห็น | ความพิการทางการได้ยิน | ความพิการทางสติปัญญา | ความพิการร่างกายและสุขภาพ | ความพิการทางการเรียนรู้ | ความพิการทางการพูดและภาษา | ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์ | ความพิการทางการออทิสติก | ความพิการทางการซ้ำซ้อน | อื่นๆ | ข้อมูลผิดปกติ | อายุนอกเกณฑ์ | รวม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | บ้านปลายคลอง | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 82 | วัดจังหูน | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 83 | วัดห้วยพระ | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 84 | บ้านคดศอก | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 85 | บ้านบางไทร | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 86 | วัดมะม่วงทอง | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 87 | ชุมชนลานสกา | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 88 | ราชประชานุเคราะห์ 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 89 | วัดท่าม่วง | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 90 | วัดพังสิงห์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 91 | บ้านปากช่อง | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | บ้านปากน้ำเก่า | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | บ้านอ่าวตะเคียน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | วัดดินดอน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | วัดท่านคร | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | วัดท่าแพ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | วัดนารีประดิษฐ์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | วัดบางหว้า | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | วัดป่าหวาย | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | วัดพระมงกุฎ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
หน้า 5 / 6 · แสดง 20 รายการต่อหน้า
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 · ขอสงวนสิทธิ์ ระบบบริการข้อมูลภาครัฐ Big DATA NST1 · Version.2026.V5 @ DLICT