BIG DATA
หน้าแรก / ข้อมูลนักเรียน
นักเรียนจบการศึกษา ม.3
จำนวนนักเรียนจบ ม.3 และเส้นทางการศึกษาต่อ · ปีการศึกษา 2568-3
🎓
690
นักเรียนจบทั้งหมด
👦
358
จบ (ชาย)
👧
332
จบ (หญิง)
🏫
106
โรงเรียน
เส้นทางหลังจบ ม.3 (ปี 2568-3)
0
ศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม
288
สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล
38
สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน
66
ศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ
0
ไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม
0
ไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร
0
ไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง
0
ไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ
0
ไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ
0
ไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป
6
ไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ
0
บวชในศาสนา
8
ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ
0
อื่น ๆ
2
ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.
270
ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม
12
ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด
เปรียบเทียบจำนวนนักเรียนจบ ม.3 แต่ละปีการศึกษา
รายโรงเรียน × เส้นทางศึกษาต่อ
| # | โรงเรียน | ศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม | สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล | สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน | ศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ | ไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม | ไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร | ไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง | ไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ | ไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ | ไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป | ไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ | บวชในศาสนา | ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ | อื่น ๆ | ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม. | ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม | ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด | รวม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | บ้านสำนักใหม่ | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 22 | ราษฎร์บำรุง | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 23 | วัดท่าช้าง | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 24 | ชุมชนลานสกา | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | บ้านคดศอก | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | บ้านคลองดิน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | บ้านคันธง | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | บ้านชะเอียน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | บ้านตลาด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | บ้านทวดทอง | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | บ้านทวดเหนือ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | บ้านบางนกวัก | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | บ้านบางหลวง | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | บ้านบางเตย | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | บ้านบางไทร | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | บ้านปลายคลอง | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | บ้านปากช่อง | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | บ้านปากน้ำเก่า | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | บ้านมะม่วงทอง | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | บ้านร่อน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
หน้า 2 / 6 · แสดง 20 รายการต่อหน้า
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 · ขอสงวนสิทธิ์ ระบบบริการข้อมูลภาครัฐ Big DATA NST1 · Version.2026.V5 @ DLICT