BIG DATA
หน้าแรก / ข้อมูลนักเรียน
นักเรียนจบการศึกษา ม.3
จำนวนนักเรียนจบ ม.3 และเส้นทางการศึกษาต่อ · ปีการศึกษา 2568-3
🎓
690
นักเรียนจบทั้งหมด
👦
358
จบ (ชาย)
👧
332
จบ (หญิง)
🏫
106
โรงเรียน
เส้นทางหลังจบ ม.3 (ปี 2568-3)
0
ศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม
288
สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล
38
สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน
66
ศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ
0
ไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม
0
ไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร
0
ไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง
0
ไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ
0
ไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ
0
ไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป
6
ไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ
0
บวชในศาสนา
8
ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ
0
อื่น ๆ
2
ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.
270
ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม
12
ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด
เปรียบเทียบจำนวนนักเรียนจบ ม.3 แต่ละปีการศึกษา
รายโรงเรียน × เส้นทางศึกษาต่อ
| # | โรงเรียน | ศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม | สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล | สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน | ศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ | ไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม | ไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร | ไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง | ไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ | ไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ | ไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป | ไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ | บวชในศาสนา | ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ | อื่น ๆ | ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม. | ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม | ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด | รวม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | บ้านหนองหนอน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | บ้านห้วยยูง | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | บ้านห้วยระย้า | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | บ้านห้วยไทร | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | บ้านอ่าวตะเคียน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | บ้านเนิน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | ราชประชานุเคราะห์ 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | ราชประชานุเคราะห์ 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | วัดกัด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | วัดคันนาราม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | วัดจังหูน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | วัดจันทร์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | วัดชัน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | วัดดอนตรอ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | วัดดอนยาง | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | วัดดินดอน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | วัดทางพูน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | วัดท่างาม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | วัดท่านคร | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | วัดท่าม่วง | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
หน้า 3 / 6 · แสดง 20 รายการต่อหน้า
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 · ขอสงวนสิทธิ์ ระบบบริการข้อมูลภาครัฐ Big DATA NST1 · Version.2026.V5 @ DLICT