BIG DATA
หน้าแรก / ข้อมูลนักเรียน
นักเรียนจบการศึกษา ป.6
จำนวนนักเรียนจบ ป.6 และเส้นทางการศึกษาต่อ · ปีการศึกษา 2568-3
🎓
4,742
นักเรียนจบทั้งหมด
👦
2,390
จบ (ชาย)
👧
2,352
จบ (หญิง)
🏫
106
โรงเรียน
เส้นทางหลังจบ ป.6 (ปี 2568-3)
728
โรงเรียนเดิม
3,578
โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.
326
โรงเรียนสังกัดเอกชน
4
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ
88
อื่น ๆ
12
โรงเรียนอื่น สังกัด อบท.
0
ศึกษาต่อต่างประเทศ
6
สกร.
เปรียบเทียบจำนวนนักเรียนจบ ป.6 แต่ละปีการศึกษา
รายโรงเรียน × เส้นทางศึกษาต่อ
| # | โรงเรียน | โรงเรียนเดิม | โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ. | โรงเรียนสังกัดเอกชน | โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ | อื่น ๆ | โรงเรียนอื่น สังกัด อบท. | ศึกษาต่อต่างประเทศ | สกร. | รวม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | บ้านห้วยยูง | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 42 | วัดคีรีกันทร์ | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 43 | วัดดอนยาง | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 44 | วัดท่างาม | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 45 | วัดวิสุทธิยาราม | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 46 | วัดบ้านตาล | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 47 | วัดราษฎร์เจริญวราราม | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 48 | วัดสระเพลง | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 49 | ชุมชนวัดหมน | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 50 | บ้านบางหลวง | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 51 | บ้านบางไทร | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 52 | บ้านสันยูง | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 53 | ราชประชานุเคราะห์ 4 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 54 | วัดบางตะพาน | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 55 | วัดมะม่วงสองต้น | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 56 | วัดโพธิ์เสด็จ | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 57 | บ้านห้วยไทร | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 58 | วัดนารีประดิษฐ์ | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 59 | วัดมหาชัยวนาราม | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 60 | วัดทุ่งเฟื้อ | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
หน้า 3 / 6 · แสดง 20 รายการต่อหน้า
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 · ขอสงวนสิทธิ์ ระบบบริการข้อมูลภาครัฐ Big DATA NST1 · Version.2026.V5 @ DLICT