BIG DATA
📏
ภาวะโภชนาการ · ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ
สรุปจำนวนนักเรียนตามเกณฑ์ส่วนสูง รายโรงเรียน · ปีการศึกษา 2568-1
👥
18,175
นักเรียนทั้งหมด
ช 9,568 · ญ 8,607
🔻
1,398
เตี้ย
ช 726 · ญ 672
🔽
1,274
ค่อนข้างเตี้ย
ช 643 · ญ 631
✅
13,955
สูงตามเกณฑ์
ช 7,293 · ญ 6,662
🔼
784
ค่อนข้างสูง
ช 432 · ญ 352
🔺
763
สูง
ช 473 · ญ 290
❓
0
ส่วนสูงนอกเกณฑ์
ช 0 · ญ 0
⏳
1
อายุนอกเกณฑ์
ช 1 · ญ 0
เปรียบเทียบจำนวนแต่ละเกณฑ์ ระหว่างปีการศึกษา
| ลำดับ | ชื่อโรงเรียน | นักเรียนทั้งหมด | เตี้ย | ค่อนข้างเตี้ย | สูงตามเกณฑ์ | ค่อนข้างสูง | สูง | ส่วนสูงนอกเกณฑ์ | อายุนอกเกณฑ์ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | วัดนารีประดิษฐ์ | 81 | 8 | 7 | 56 | 4 | 6 | 0 | 0 |
| 62 | วัดท่านคร | 80 | 8 | 5 | 61 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 63 | วัดนางพระยา | 77 | 10 | 4 | 59 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 64 | บ้านมะม่วงทอง | 74 | 4 | 6 | 58 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 65 | วัดบ้านตาล | 70 | 8 | 5 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | วัดทุ่งเฟื้อ | 66 | 2 | 6 | 53 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 67 | วัดสว่างอารมณ์ | 66 | 5 | 5 | 46 | 6 | 4 | 0 | 0 |
| 68 | บ้านบางไทร | 64 | 4 | 2 | 55 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | บ้านบางเตย | 62 | 9 | 5 | 45 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 70 | วัดมะม่วงสองต้น | 61 | 13 | 7 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | วัดใหม่ทอน | 60 | 5 | 3 | 36 | 3 | 13 | 0 | 0 |
| 72 | วัดท่าม่วง | 59 | 4 | 3 | 50 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 73 | วัดจันทร์ | 57 | 5 | 2 | 40 | 4 | 6 | 0 | 0 |
| 74 | วัดเจดีย์ | 57 | 6 | 9 | 38 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 75 | บ้านปลายคลอง | 56 | 5 | 4 | 43 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 76 | บ้านชะเอียน | 54 | 5 | 9 | 39 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | บ้านเนิน | 54 | 2 | 2 | 45 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 78 | วัดมะม่วงทอง | 53 | 8 | 4 | 36 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 79 | วัดวิสุทธิยาราม | 53 | 5 | 5 | 38 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 80 | วัดโพธิ์ทอง | 53 | 6 | 4 | 36 | 4 | 3 | 0 | 0 |
หน้า 4 / 6 · แสดง 20 รายการต่อหน้า
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 · ขอสงวนสิทธิ์ ระบบบริการข้อมูลภาครัฐ Big DATA NST1 · Version.2026.V5 @ DLICT