BIG DATA
📏
ภาวะโภชนาการ · ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ
สรุปจำนวนนักเรียนตามเกณฑ์ส่วนสูง รายโรงเรียน · ปีการศึกษา 2568-2
👥
18,193
นักเรียนทั้งหมด
ช 9,584 · ญ 8,609
🔻
1,240
เตี้ย
ช 654 · ญ 586
🔽
1,152
ค่อนข้างเตี้ย
ช 579 · ญ 573
✅
13,953
สูงตามเกณฑ์
ช 7,282 · ญ 6,671
🔼
904
ค่อนข้างสูง
ช 498 · ญ 406
🔺
943
สูง
ช 570 · ญ 373
❓
0
ส่วนสูงนอกเกณฑ์
ช 0 · ญ 0
⏳
1
อายุนอกเกณฑ์
ช 1 · ญ 0
เปรียบเทียบจำนวนแต่ละเกณฑ์ ระหว่างปีการศึกษา
| ลำดับ | ชื่อโรงเรียน | นักเรียนทั้งหมด | เตี้ย | ค่อนข้างเตี้ย | สูงตามเกณฑ์ | ค่อนข้างสูง | สูง | ส่วนสูงนอกเกณฑ์ | อายุนอกเกณฑ์ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | บ้านห้วยไทร | 81 | 5 | 5 | 64 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| 62 | วัดท่านคร | 81 | 8 | 5 | 62 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 63 | วัดนางพระยา | 78 | 2 | 3 | 67 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 64 | วัดบ้านตาล | 75 | 6 | 4 | 60 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 65 | บ้านมะม่วงทอง | 71 | 3 | 6 | 56 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 66 | วัดสว่างอารมณ์ | 68 | 5 | 5 | 47 | 6 | 5 | 0 | 0 |
| 67 | วัดทุ่งเฟื้อ | 67 | 3 | 6 | 53 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 68 | บ้านบางเตย | 65 | 3 | 4 | 55 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 69 | บ้านบางไทร | 64 | 4 | 2 | 54 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 70 | วัดใหม่ทอน | 62 | 5 | 4 | 38 | 3 | 12 | 0 | 0 |
| 71 | วัดท่าม่วง | 60 | 0 | 1 | 52 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| 72 | วัดมะม่วงสองต้น | 60 | 11 | 7 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | วัดเจดีย์ | 58 | 6 | 9 | 39 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 74 | วัดจันทร์ | 57 | 5 | 2 | 40 | 4 | 6 | 0 | 0 |
| 75 | บ้านปลายคลอง | 56 | 5 | 4 | 43 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 76 | บ้านเนิน | 56 | 2 | 2 | 46 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 77 | วัดหัวอิฐ | 55 | 4 | 8 | 41 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | วัดมะม่วงทอง | 54 | 2 | 1 | 45 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 79 | วัดโพธิ์ทอง | 54 | 6 | 4 | 37 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| 80 | วัดวิสุทธิยาราม | 53 | 5 | 6 | 37 | 2 | 3 | 0 | 0 |
หน้า 4 / 6 · แสดง 20 รายการต่อหน้า
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 · ขอสงวนสิทธิ์ ระบบบริการข้อมูลภาครัฐ Big DATA NST1 · Version.2026.V5 @ DLICT