BIG DATA
📏
ภาวะโภชนาการ · ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ
สรุปจำนวนนักเรียนตามเกณฑ์ส่วนสูง รายโรงเรียน · ปีการศึกษา 2569-1
👥
17,812
นักเรียนทั้งหมด
ช 9,429 · ญ 8,383
🔻
1,416
เตี้ย
ช 770 · ญ 646
🔽
1,221
ค่อนข้างเตี้ย
ช 607 · ญ 614
✅
13,778
สูงตามเกณฑ์
ช 7,240 · ญ 6,538
🔼
744
ค่อนข้างสูง
ช 410 · ญ 334
🔺
651
สูง
ช 401 · ญ 250
❓
0
ส่วนสูงนอกเกณฑ์
ช 0 · ญ 0
⏳
2
อายุนอกเกณฑ์
ช 1 · ญ 1
เปรียบเทียบจำนวนแต่ละเกณฑ์ ระหว่างปีการศึกษา
| ลำดับ | ชื่อโรงเรียน | นักเรียนทั้งหมด | เตี้ย | ค่อนข้างเตี้ย | สูงตามเกณฑ์ | ค่อนข้างสูง | สูง | ส่วนสูงนอกเกณฑ์ | อายุนอกเกณฑ์ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | วัดนารีประดิษฐ์ | 77 | 6 | 3 | 61 | 1 | 6 | 0 | 0 |
| 62 | บ้านมะม่วงทอง | 73 | 5 | 5 | 55 | 2 | 6 | 0 | 0 |
| 63 | วัดคีรีกันทร์ | 68 | 5 | 7 | 51 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 64 | วัดท่านคร | 67 | 4 | 4 | 54 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 65 | บ้านบางเตย | 66 | 11 | 2 | 50 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 66 | วัดทุ่งเฟื้อ | 66 | 5 | 3 | 54 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 67 | วัดบ้านตาล | 65 | 9 | 6 | 43 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| 68 | วัดสว่างอารมณ์ | 62 | 5 | 3 | 49 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 69 | วัดจันทร์ | 60 | 2 | 3 | 45 | 1 | 9 | 0 | 0 |
| 70 | บ้านปลายคลอง | 59 | 7 | 5 | 45 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 71 | บ้านเนิน | 58 | 1 | 3 | 46 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| 72 | วัดเจดีย์ | 58 | 10 | 5 | 37 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 73 | วัดโพธิ์ทอง | 57 | 3 | 3 | 44 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| 74 | บ้านบางไทร | 53 | 3 | 4 | 40 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 75 | วัดใหม่ทอน | 53 | 5 | 4 | 41 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 76 | บ้านบางนกวัก | 52 | 3 | 1 | 44 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 77 | วัดท่าม่วง | 52 | 4 | 2 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | บ้านชะเอียน | 50 | 5 | 11 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | วัดหัวอิฐ | 49 | 3 | 6 | 38 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 80 | วัดมะม่วงสองต้น | 48 | 6 | 7 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
หน้า 4 / 6 · แสดง 20 รายการต่อหน้า
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 · ขอสงวนสิทธิ์ ระบบบริการข้อมูลภาครัฐ Big DATA NST1 · Version.2026.V5 @ DLICT