BIG DATA
📏
ภาวะโภชนาการ · ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ
สรุปจำนวนนักเรียนตามเกณฑ์ส่วนสูง รายโรงเรียน · ปีการศึกษา 2568-2
👥
18,193
นักเรียนทั้งหมด
ช 9,584 · ญ 8,609
🔻
1,240
เตี้ย
ช 654 · ญ 586
🔽
1,152
ค่อนข้างเตี้ย
ช 579 · ญ 573
✅
13,953
สูงตามเกณฑ์
ช 7,282 · ญ 6,671
🔼
904
ค่อนข้างสูง
ช 498 · ญ 406
🔺
943
สูง
ช 570 · ญ 373
❓
0
ส่วนสูงนอกเกณฑ์
ช 0 · ญ 0
⏳
1
อายุนอกเกณฑ์
ช 1 · ญ 0
เปรียบเทียบจำนวนแต่ละเกณฑ์ ระหว่างปีการศึกษา
| ลำดับ | ชื่อโรงเรียน | นักเรียนทั้งหมด | เตี้ย | ค่อนข้างเตี้ย | สูงตามเกณฑ์ | ค่อนข้างสูง | สูง | ส่วนสูงนอกเกณฑ์ | อายุนอกเกณฑ์ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | วัดพระเพรง | 52 | 1 | 1 | 44 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 82 | บ้านปากช่อง | 51 | 3 | 7 | 37 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 83 | วัดหนองแตน | 51 | 2 | 3 | 43 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 84 | บ้านชะเอียน | 50 | 2 | 4 | 42 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | บ้านบางนกวัก | 50 | 1 | 3 | 42 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 86 | วัดคันนาราม | 49 | 4 | 3 | 40 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 87 | วัดราษฎร์เจริญ | 47 | 2 | 2 | 42 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | บ้านหนองหนอน | 44 | 1 | 1 | 36 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 89 | วัดห้วยพระ | 41 | 10 | 2 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | บ้านทวดเหนือ | 39 | 11 | 7 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | บ้านคดศอก | 35 | 4 | 0 | 22 | 1 | 8 | 0 | 0 |
| 92 | ชุมชนลานสกา | 34 | 4 | 1 | 27 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 93 | วัดพังสิงห์ | 34 | 7 | 6 | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 94 | บ้านปากน้ำเก่า | 31 | 0 | 2 | 28 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 95 | วัดจังหูน | 31 | 3 | 3 | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 96 | วัดวนาราม | 31 | 2 | 1 | 27 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 97 | วัดโดน | 29 | 1 | 2 | 21 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 98 | วัดสวนพล | 28 | 3 | 3 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | วัดพระมงกุฎ | 24 | 0 | 1 | 20 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 100 | วัดป่าหวาย | 19 | 14 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
หน้า 5 / 6 · แสดง 20 รายการต่อหน้า
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 · ขอสงวนสิทธิ์ ระบบบริการข้อมูลภาครัฐ Big DATA NST1 · Version.2026.V5 @ DLICT