BIG DATA
📏
ภาวะโภชนาการ · ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ
สรุปจำนวนนักเรียนตามเกณฑ์ส่วนสูง รายโรงเรียน · ปีการศึกษา 2569-1
👥
17,812
นักเรียนทั้งหมด
ช 9,429 · ญ 8,383
🔻
1,416
เตี้ย
ช 770 · ญ 646
🔽
1,221
ค่อนข้างเตี้ย
ช 607 · ญ 614
✅
13,778
สูงตามเกณฑ์
ช 7,240 · ญ 6,538
🔼
744
ค่อนข้างสูง
ช 410 · ญ 334
🔺
651
สูง
ช 401 · ญ 250
❓
0
ส่วนสูงนอกเกณฑ์
ช 0 · ญ 0
⏳
2
อายุนอกเกณฑ์
ช 1 · ญ 1
เปรียบเทียบจำนวนแต่ละเกณฑ์ ระหว่างปีการศึกษา
| ลำดับ | ชื่อโรงเรียน | นักเรียนทั้งหมด | เตี้ย | ค่อนข้างเตี้ย | สูงตามเกณฑ์ | ค่อนข้างสูง | สูง | ส่วนสูงนอกเกณฑ์ | อายุนอกเกณฑ์ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | วัดคันนาราม | 47 | 2 | 3 | 40 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 82 | วัดพระเพรง | 47 | 7 | 1 | 36 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 83 | บ้านปากช่อง | 45 | 0 | 6 | 38 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | วัดมะม่วงทอง | 45 | 3 | 3 | 35 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 85 | วัดวิสุทธิยาราม | 45 | 6 | 5 | 32 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 86 | บ้านหนองหนอน | 44 | 2 | 4 | 36 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | วัดราษฎร์เจริญ | 43 | 2 | 2 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | วัดหนองแตน | 43 | 1 | 3 | 36 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 89 | บ้านคดศอก | 41 | 5 | 0 | 28 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| 90 | วัดพังสิงห์ | 41 | 5 | 2 | 28 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 91 | บ้านทวดเหนือ | 36 | 7 | 7 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | วัดวนาราม | 35 | 8 | 4 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | บ้านปากน้ำเก่า | 33 | 2 | 6 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | วัดห้วยพระ | 29 | 2 | 3 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | วัดสวนพล | 26 | 2 | 1 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | วัดโดน | 25 | 1 | 1 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | ชุมชนลานสกา | 23 | 2 | 2 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | วัดโคกกะถิน | 21 | 1 | 0 | 17 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 99 | วัดจังหูน | 17 | 0 | 1 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | วัดป่าหวาย | 17 | 2 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
หน้า 5 / 6 · แสดง 20 รายการต่อหน้า
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 · ขอสงวนสิทธิ์ ระบบบริการข้อมูลภาครัฐ Big DATA NST1 · Version.2026.V5 @ DLICT