BIG DATA
หน้าแรก / ข้อมูลนักเรียน
สรุปนักเรียนรายชั้นเรียน (SchoolMIS)
จำนวนนักเรียนแยกรายชั้น ชาย/หญิง รายโรงเรียน · ปีการศึกษา 2569-1
🏫
105
โรงเรียนทั้งหมด
🎓
17,812
นักเรียนทั้งหมด
👦
9,429
นักเรียนชายทั้งหมด
👧
8,383
นักเรียนหญิงทั้งหมด
จำนวนนักเรียนจำแนกรายชั้น (ปี 2569-1)
รายโรงเรียน × รายชั้น (ชาย/หญิง)
| # | โรงเรียน | อ.1 | อ.2 | อ.3 | ป.1 | ป.2 | ป.3 | ป.4 | ป.5 | ป.6 | ม.1 | ม.2 | ม.3 | รวมทั้งหมด | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ช | ญ | ช | ญ | ช | ญ | ช | ญ | ช | ญ | ช | ญ | ช | ญ | ช | ญ | ช | ญ | ช | ญ | ช | ญ | ช | ญ | ช | ญ | รวม | ||
| 1 | อนุบาลนครศรีธรรมราช ""ณ นครอุทิศ"" | · | · | 118 | 107 | 116 | 119 | 183 | 182 | 179 | 198 | 174 | 194 | 196 | 188 | 212 | 169 | 191 | 191 | · | · | · | · | · | · | 1,369 | 1,348 | 2,717 |
| 2 | วัดพระมหาธาตุ | · | · | 17 | 28 | 22 | 21 | 128 | 122 | 115 | 125 | 120 | 102 | 137 | 142 | 120 | 112 | 162 | 154 | 85 | 75 | 47 | 33 | 36 | 41 | 989 | 955 | 1,944 |
| 3 | บ้านทวดทอง | 20 | 20 | 28 | 27 | 29 | 24 | 100 | 92 | 87 | 87 | 89 | 88 | 96 | 83 | 100 | 99 | 120 | 119 | · | · | · | · | · | · | 669 | 639 | 1,308 |
| 4 | บ้านนาเคียน | 14 | 17 | 26 | 15 | 34 | 17 | 30 | 16 | 19 | 23 | 27 | 17 | 30 | 32 | 25 | 25 | 28 | 24 | 48 | 24 | 28 | 26 | 29 | 22 | 338 | 258 | 596 |
| 5 | บ้านตลาด | 5 | 4 | 9 | 6 | 10 | 10 | 29 | 29 | 36 | 42 | 40 | 21 | 23 | 32 | 32 | 28 | 48 | 38 | · | · | · | · | · | · | 232 | 210 | 442 |
| 6 | บ้านคลองดิน | 22 | 19 | 22 | 18 | 24 | 18 | 23 | 19 | 30 | 30 | 30 | 26 | 22 | 31 | 18 | 24 | 32 | 21 | · | · | · | · | · | · | 223 | 206 | 429 |
| 7 | วัดมุขธารา | 7 | 7 | 12 | 7 | 10 | 16 | 17 | 9 | 18 | 23 | 25 | 20 | 12 | 19 | 18 | 14 | 21 | 13 | 19 | 18 | 24 | 20 | 15 | 13 | 198 | 179 | 377 |
| 8 | วัดสระไคร | 3 | 6 | 5 | 9 | 14 | 22 | 20 | 23 | 21 | 21 | 28 | 23 | 19 | 19 | 18 | 14 | 31 | 24 | · | · | · | · | · | · | 159 | 161 | 320 |
| 9 | บ้านปากพญา | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 7 | 17 | 13 | 23 | 17 | 16 | 14 | 17 | 18 | 20 | 19 | 19 | 17 | 8 | 9 | 18 | 13 | 16 | 20 | 165 | 152 | 317 |
| 10 | วัดบางใหญ่ | · | · | 10 | 11 | 9 | 9 | 7 | 12 | 9 | 9 | 19 | 11 | 14 | 11 | 16 | 12 | 13 | 10 | 21 | 12 | 14 | 7 | 14 | 3 | 146 | 107 | 253 |
| 11 | วัดทุ่งแย้ | 4 | 6 | 7 | 4 | 11 | 7 | 9 | 12 | 5 | 6 | 8 | 6 | 12 | 12 | 9 | 5 | 7 | 9 | 24 | 10 | 20 | 15 | 18 | 17 | 134 | 109 | 243 |
| 12 | ไทยรัฐวิทยา 74 (ชุมชนบ้านคีรีวง) | 2 | 1 | 8 | 6 | 7 | 8 | 6 | 8 | 5 | 12 | 11 | 11 | 10 | 8 | 10 | 5 | 9 | 10 | 21 | 20 | 14 | 12 | 14 | 12 | 117 | 113 | 230 |
| 13 | บ้านไสใหญ่ | 4 | 5 | 3 | 6 | 13 | 5 | 6 | 9 | 10 | 12 | 12 | 10 | 11 | 13 | 7 | 11 | 11 | 14 | 14 | 9 | 14 | 9 | 10 | 4 | 115 | 107 | 222 |
| 14 | วัดพระพรหม | 3 | 5 | 9 | 8 | 12 | 12 | 9 | 11 | 14 | 19 | 14 | 12 | 16 | 7 | 18 | 12 | 24 | 13 | · | · | · | · | · | · | 119 | 99 | 218 |
| 15 | วัดสมอ | 9 | 8 | 4 | 5 | 2 | 8 | 14 | 6 | 10 | 15 | 17 | 13 | 15 | 15 | 20 | 16 | 24 | 13 | · | · | · | · | · | · | 115 | 99 | 214 |
| 16 | วัดโคกโพธิ์สถิตย์ | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 9 | 14 | 12 | 16 | 17 | 16 | 7 | 16 | 13 | 14 | 16 | 18 | 20 | · | · | · | · | · | · | 110 | 104 | 214 |
| 17 | ราชประชานุเคราะห์ 5 | 8 | 2 | 8 | 5 | 9 | 4 | 13 | 8 | 18 | 16 | 9 | 5 | 10 | 18 | 21 | 15 | 20 | 23 | · | · | · | · | · | · | 116 | 96 | 212 |
| 18 | วัดไพศาลสถิต | 6 | 1 | 2 | 4 | 6 | 5 | 13 | 7 | 10 | 10 | 7 | 9 | 10 | 12 | 10 | 10 | 10 | 14 | 13 | 14 | 10 | 11 | 8 | 5 | 105 | 102 | 207 |
| 19 | วัดโบสถ์ | · | · | 8 | 11 | 6 | 9 | 8 | 7 | 8 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 11 | 2 | 8 | 15 | 16 | 10 | 12 | 11 | 21 | 4 | 108 | 84 | 192 |
| 20 | บ้านห้วยระย้า | 7 | 4 | 4 | 6 | 13 | 11 | 19 | 11 | 18 | 11 | 15 | 11 | 14 | 9 | 13 | 5 | 8 | 9 | · | · | · | · | · | · | 111 | 77 | 188 |
หน้า 1 / 6 · แสดง 20 รายการต่อหน้า
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 · ขอสงวนสิทธิ์ ระบบบริการข้อมูลภาครัฐ Big DATA NST1 · Version.2026.V5 @ DLICT