BIG DATA
🏫
ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษา
ทะเบียนข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน · ปีการศึกษา 2569-1
🏫
105
โรงเรียนทั้งหมด
🗺️
4
อำเภอ
📍
28
ตำบล
🏛️
1
จังหวัด
📊 โรงเรียนจำแนกตามอำเภอ (คลิกเพื่อกรอง)
| ลำดับ | รหัส SMIS | ชื่อโรงเรียน | ชื่อ (อังกฤษ) | วันก่อตั้ง | หมู่ | ถนน | ตำบล | อำเภอ | จังหวัด | ไปรษณีย์ | ชั้นต่ำสุด | ชั้นสูงสุด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ชุมชนลานสกา | ชุมชนลานสกา | Chumchonlansaka | 01/05/2499 | 2 | ท่าดี | ลานสกา | นครศรีธรรมราช | 80230 | อนุบาล 1 | ประถมศึกษาปีที่ 6 | |
| 2 | บ้านคดศอก | บ้านคดศอก | BANKODSOK | 16/11/2520 | 9 | ร.พ.ช.-ลานสกา | ขุนทะเล | ลานสกา | นครศรีธรรมราช | 80230 | อนุบาล 1 | ประถมศึกษาปีที่ 6 |
| 3 | บ้านตลาด | บ้านตลาด | Bantalad | 15/05/2486 | 1 | ถนนกะโรม | เขาแก้ว | ลานสกา | นครศรีธรรมราช | 80230 | อนุบาล 1 | ประถมศึกษาปีที่ 6 |
| 4 | บ้านมะม่วงทอง | บ้านมะม่วงทอง | Banmamuangtong | 27/11/2498 | 4 | ท่าดี | ลานสกา | นครศรีธรรมราช | 80230 | อนุบาล 1 | ประถมศึกษาปีที่ 6 | |
| 5 | บ้านร่อน | บ้านร่อน | Banron | 24/06/2500 | 4 | นคร- บ้านส้อง | เขาแก้ว | ลานสกา | นครศรีธรรมราช | 80230 | อนุบาล 2 | ประถมศึกษาปีที่ 6 |
| 6 | บ้านสันยูง | บ้านสันยูง | Bansunyung | 06/08/2502 | 7 | ท่าดี | ลานสกา | นครศรีธรรมราช | 80230 | อนุบาล 1 | มัธยมศึกษาปีที่ 3 | |
| 7 | บ้านสำนักใหม่ | บ้านสำนักใหม่ | BANSUMNUKMAI | 12/07/2499 | 8 | ขุนทะเล | ลานสกา | นครศรีธรรมราช | 80230 | อนุบาล 1 | มัธยมศึกษาปีที่ 3 | |
| 8 | ราษฎร์บำรุง | ราษฎร์บำรุง | Ratbumrung | 22/11/2442 | 7 | ขุนทะเล | ลานสกา | นครศรีธรรมราช | 80230 | อนุบาล 1 | มัธยมศึกษาปีที่ 3 | |
| 9 | วัดคีรีกันทร์ | วัดคีรีกันทร์ | Wat Kirikan | 27/11/2456 | 3 | กระโรม | เขาแก้ว | ลานสกา | นครศรีธรรมราช | 80230 | อนุบาล 2 | มัธยมศึกษาปีที่ 3 |
| 10 | วัดจันทร์ | วัดจันทร์ | Watjun | 01/09/2482 | 1 | กำโลน | ลานสกา | นครศรีธรรมราช | 80230 | อนุบาล 1 | ประถมศึกษาปีที่ 6 | |
| 11 | วัดดินดอน | วัดดินดอน | Watdindon | 01/01/2459 | 3 | ท่าดี | ลานสกา | นครศรีธรรมราช | 80230 | อนุบาล 1 | ประถมศึกษาปีที่ 6 | |
| 12 | วัดน้ำรอบ | วัดน้ำรอบ | WATNAMROB | 16/06/2476 | 3 | 0 | ลานสกา | ลานสกา | นครศรีธรรมราช | 80230 | อนุบาล 1 | ประถมศึกษาปีที่ 6 |
| 13 | วัดวังหงส์ | วัดวังหงส์ | watwanghong | 15/06/2482 | 1 | ลานสกา - ไม้หลา | ลานสกา | ลานสกา | นครศรีธรรมราช | 80230 | อนุบาล 1 | ประถมศึกษาปีที่ 6 |
| 14 | วัดสมอ | วัดสมอ | watsamo school | 24/11/2503 | 4 | กำโลน | ลานสกา | นครศรีธรรมราช | 80230 | อนุบาล 1 | ประถมศึกษาปีที่ 6 | |
| 15 | วัดสอ | วัดสอ | watsor | 01/07/2475 | 3 | ขุนทะเล | ลานสกา | นครศรีธรรมราช | 80230 | อนุบาล 1 | ประถมศึกษาปีที่ 6 | |
| 16 | วัดเจดีย์ | วัดเจดีย์ | Watjedee | 01/04/2475 | 1 | ลานสกา - ไม้หลา | ลานสกา | ลานสกา | นครศรีธรรมราช | 80230 | อนุบาล 2 | ประถมศึกษาปีที่ 6 |
| 17 | วัดโคกโพธิ์สถิตย์ | วัดโคกโพธิ์สถิตย์ | watkhokposatit | 26/11/2473 | 2 | กำโลน | ลานสกา | นครศรีธรรมราช | 80230 | อนุบาล 1 | ประถมศึกษาปีที่ 6 | |
| 18 | วัดใหม่ทอน | วัดใหม่ทอน | watmaithon | 25/11/2442 | 4 | ขุนทะเล | ลานสกา | นครศรีธรรมราช | 80230 | อนุบาล 1 | ประถมศึกษาปีที่ 6 | |
| 19 | ไทยรัฐวิทยา 74 (ชุมช | ไทยรัฐวิทยา 74 (ชุมชนบ้านคีรีวง) | Thairutwittaya 74 (Chumchonbankeereewong) | 20/11/2477 | 9 | กำโลน | ลานสกา | นครศรีธรรมราช | 80230 | อนุบาล 1 | มัธยมศึกษาปีที่ 3 |
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 · ขอสงวนสิทธิ์ ระบบบริการข้อมูลภาครัฐ Big DATA NST1 · Version.2026.V5 @ DLICT