BIG DATA
🏫
ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษา
ทะเบียนข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน · ปีการศึกษา 2569-1
🏫
105
โรงเรียนทั้งหมด
🗺️
4
อำเภอ
📍
28
ตำบล
🏛️
1
จังหวัด
📊 โรงเรียนจำแนกตามอำเภอ (คลิกเพื่อกรอง)
| ลำดับ | รหัส SMIS | ชื่อโรงเรียน | ชื่อ (อังกฤษ) | วันก่อตั้ง | หมู่ | ถนน | ตำบล | อำเภอ | จังหวัด | ไปรษณีย์ | ชั้นต่ำสุด | ชั้นสูงสุด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | บ้านบางนกวัก | บ้านบางนกวัก | Banbangnokvuk | 29/11/2545 | 12 | สวนหลวง | เฉลิมพระเกียรติ | นครศรีธรรมราช | 80190 | อนุบาล 2 | ประถมศึกษาปีที่ 6 | |
| 2 | บ้านบางไทร | บ้านบางไทร | Banbang-sai | 16/05/2500 | 3 | สวนหลวง | เฉลิมพระเกียรติ | นครศรีธรรมราช | 80190 | อนุบาล 2 | ประถมศึกษาปีที่ 6 | |
| 3 | บ้านปลายคลอง | บ้านปลายคลอง | Banplaiklong | 06/05/2486 | 6 | เชียรเขา - บางลิง | เชียรเขา | เฉลิมพระเกียรติ | นครศรีธรรมราช | 80190 | อนุบาล 2 | ประถมศึกษาปีที่ 6 |
| 4 | บ้านปากช่อง | บ้านปากช่อง | Banpakchong | 30/11/2498 | 3 | ทางพูน | เฉลิมพระเกียรติ | นครศรีธรรมราช | 80350 | อนุบาล 1 | ประถมศึกษาปีที่ 6 | |
| 5 | บ้านอ่าวตะเคียน | บ้านอ่าวตะเคียน | banaowtakain | 14/06/2486 | 8 | สวนหลวง | เฉลิมพระเกียรติ | นครศรีธรรมราช | 80190 | อนุบาล 2 | ประถมศึกษาปีที่ 6 | |
| 6 | ราษฎร์บำรุง | ราษฎร์บำรุง | ratbamrung | 20/05/2498 | 5 | ทางพูน | เฉลิมพระเกียรติ | นครศรีธรรมราช | 80350 | อนุบาล 1 | ประถมศึกษาปีที่ 6 | |
| 7 | วัดดอนตรอ | วัดดอนตรอ | Watdontro | 01/05/2463 | 3 | ดอนตรอ | เฉลิมพระเกียรติ | นครศรีธรรมราช | 80290 | อนุบาล 2 | ประถมศึกษาปีที่ 6 | |
| 8 | วัดทางพูน | วัดทางพูน | WATTHANGPHOON SCHOOL | 17/11/2442 | 2 | 0 | ทางพูน | เฉลิมพระเกียรติ | นครศรีธรรมราช | 80290 | อนุบาล 1 | ประถมศึกษาปีที่ 6 |
| 9 | วัดทุ่งเฟื้อ | วัดทุ่งเฟื้อ | watthungfer | 21/11/2442 | 5 | สวนหลวง | เฉลิมพระเกียรติ | นครศรีธรรมราช | 80190 | อนุบาล 1 | ประถมศึกษาปีที่ 6 | |
| 10 | วัดบางหว้า | วัดบางหว้า | Wadbangwaa | 01/06/2482 | 2 | เชียรเขา | เฉลิมพระเกียรติ | นครศรีธรรมราช | 80190 | อนุบาล 2 | ประถมศึกษาปีที่ 6 | |
| 11 | วัดป่าหวาย | วัดป่าหวาย | Wadpawai | 05/08/2481 | 7 | ถนนวัดจันทร์-เชียรเขา | เชียรเขา | เฉลิมพระเกียรติ | นครศรีธรรมราช | 80190 | อนุบาล 2 | ประถมศึกษาปีที่ 6 |
| 12 | วัดพังยอม | วัดพังยอม | Watpungyom | 01/08/2481 | 9 | สวนหลวง | เฉลิมพระเกียรติ | นครศรีธรรมราช | 80190 | อนุบาล 1 | ประถมศึกษาปีที่ 6 | |
| 13 | วัดสระเพลง | วัดสระเพลง | Watsrapleng | 14/05/2486 | 6 | ทางพูน | เฉลิมพระเกียรติ | นครศรีธรรมราช | 80290 | อนุบาล 1 | ประถมศึกษาปีที่ 6 | |
| 14 | วัดสระไคร | วัดสระไคร | watsrakrai | 22/11/2442 | 13 | เชียรเขา | เฉลิมพระเกียรติ | นครศรีธรรมราช | 80190 | อนุบาล 1 | ประถมศึกษาปีที่ 6 | |
| 15 | วัดโคกกะถิน | วัดโคกกะถิน | Vatkogkathin | 30/11/2475 | 3 | เชียรเขา | เฉลิมพระเกียรติ | นครศรีธรรมราช | 80190 | อนุบาล 2 | ประถมศึกษาปีที่ 6 |
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 · ขอสงวนสิทธิ์ ระบบบริการข้อมูลภาครัฐ Big DATA NST1 · Version.2026.V5 @ DLICT