BIG DATA
🏫
ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษา
ทะเบียนข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน · ปีการศึกษา 2569-1
🏫
105
โรงเรียนทั้งหมด
🗺️
4
อำเภอ
📍
28
ตำบล
🏛️
1
จังหวัด
📊 โรงเรียนจำแนกตามอำเภอ (คลิกเพื่อกรอง)
| ลำดับ | รหัส SMIS | ชื่อโรงเรียน | ชื่อ (อังกฤษ) | วันก่อตั้ง | หมู่ | ถนน | ตำบล | อำเภอ | จังหวัด | ไปรษณีย์ | ชั้นต่ำสุด | ชั้นสูงสุด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | วัดท่างาม | วัดท่างาม | Watthangam | 16/06/2481 | 5 | บ้านท่างาม | ท่างิ้ว | เมืองนครศรีธรรมราช | นครศรีธรรมราช | 80280 | อนุบาล 1 | ประถมศึกษาปีที่ 6 |
| 22 | วัดท่านคร | วัดท่านคร | Watthanakhon | 25/06/2465 | 4 | ปากนคร | เมืองนครศรีธรรมราช | นครศรีธรรมราช | 80000 | อนุบาล 2 | ประถมศึกษาปีที่ 6 | |
| 23 | วัดท่าม่วง | วัดท่าม่วง | Wadtamuang | 01/11/2480 | 2 | ปากพูน | เมืองนครศรีธรรมราช | นครศรีธรรมราช | 80000 | อนุบาล 1 | ประถมศึกษาปีที่ 6 | |
| 24 | วัดท่าแพ | วัดท่าแพ | Wattapae | 01/09/2475 | 1 | ปากพูน | เมืองนครศรีธรรมราช | นครศรีธรรมราช | 80000 | อนุบาล 1 | ประถมศึกษาปีที่ 6 | |
| 25 | วัดทุ่งแย้ | วัดทุ่งแย้ | watthungyae | 01/06/2482 | 2 | ไชยมนตรี | เมืองนครศรีธรรมราช | นครศรีธรรมราช | 80000 | อนุบาล 1 | มัธยมศึกษาปีที่ 3 | |
| 26 | วัดนางพระยา | วัดนางพระยา | Watnangpraya | 03/11/2510 | 3 | ปากนคร | เมืองนครศรีธรรมราช | นครศรีธรรมราช | 80000 | อนุบาล 1 | ประถมศึกษาปีที่ 6 | |
| 27 | วัดนารีประดิษฐ์ | วัดนารีประดิษฐ์ | Watnarepradit | 26/11/2460 | 4 | ท่าไร่ | เมืองนครศรีธรรมราช | นครศรีธรรมราช | 80000 | อนุบาล 1 | ประถมศึกษาปีที่ 6 | |
| 28 | วัดนาวง | วัดนาวง | Watnawong | 01/10/2480 | 5 | ท่าซัก | เมืองนครศรีธรรมราช | นครศรีธรรมราช | 80000 | อนุบาล 2 | ประถมศึกษาปีที่ 6 | |
| 29 | วัดน้ำรอบ | วัดน้ำรอบ | Watnumraub | 06/06/2454 | 1 | ไชยมนตรี | เมืองนครศรีธรรมราช | นครศรีธรรมราช | 80000 | อนุบาล 1 | ประถมศึกษาปีที่ 6 | |
| 30 | วัดบางตะพาน | วัดบางตะพาน | Watbangtapan | 22/11/2442 | 7 | บางจาก | เมืองนครศรีธรรมราช | นครศรีธรรมราช | 80330 | อนุบาล 1 | มัธยมศึกษาปีที่ 3 | |
| 31 | วัดบางใหญ่ | วัดบางใหญ่ | Wat Bang Yai | 23/11/2474 | 5 | บางจาก | เมืองนครศรีธรรมราช | นครศรีธรรมราช | 80330 | อนุบาล 2 | มัธยมศึกษาปีที่ 3 | |
| 32 | วัดบ้านตาล | วัดบ้านตาล | Watbantan | 01/06/2482 | 6 | กำแพงเซา | เมืองนครศรีธรรมราช | นครศรีธรรมราช | 80280 | อนุบาล 2 | ประถมศึกษาปีที่ 6 | |
| 33 | วัดพระมงกุฎ | วัดพระมงกุฎ | Wad Pra Mongkut | 07/05/2502 | 7 | นาเคียน | เมืองนครศรีธรรมราช | นครศรีธรรมราช | 80000 | ประถมศึกษาปีที่ 1 | ประถมศึกษาปีที่ 6 | |
| 34 | วัดพระมหาธาตุ | วัดพระมหาธาตุ | Wadpramahathat | 03/11/2464 | 0 | ราชดำเนิน | ในเมือง | เมืองนครศรีธรรมราช | นครศรีธรรมราช | 80000 | อนุบาล 2 | มัธยมศึกษาปีที่ 3 |
| 35 | วัดพังสิงห์ | วัดพังสิงห์ | Watphangsing | 01/06/2482 | 2 | นคร-สงขลา | ท่าเรือ | เมืองนครศรีธรรมราช | นครศรีธรรมราช | 80290 | อนุบาล 2 | ประถมศึกษาปีที่ 6 |
| 36 | วัดมหาชัยวนาราม | วัดมหาชัยวนาราม | watmahachaiwanaram | 23/05/2500 | 7 | ท่างิ้ว | เมืองนครศรีธรรมราช | นครศรีธรรมราช | 80280 | อนุบาล 1 | มัธยมศึกษาปีที่ 3 | |
| 37 | วัดมะม่วงทอง | วัดมะม่วงทอง | Watmamoungthong | 15/05/2481 | 7 | ปากพูน | เมืองนครศรีธรรมราช | นครศรีธรรมราช | 80000 | อนุบาล 1 | ประถมศึกษาปีที่ 6 | |
| 38 | วัดมะม่วงสองต้น | วัดมะม่วงสองต้น | wadmamoungsongton | 01/09/2478 | 6 | หัวท่า-นาป่า | มะม่วงสองต้น | เมืองนครศรีธรรมราช | นครศรีธรรมราช | 80000 | ประถมศึกษาปีที่ 1 | ประถมศึกษาปีที่ 6 |
| 39 | วัดมุขธารา | วัดมุขธารา | Wadmooktara School | 16/06/2481 | 1 | ปากนคร | เมืองนครศรีธรรมราช | นครศรีธรรมราช | 80000 | อนุบาล 1 | มัธยมศึกษาปีที่ 3 | |
| 40 | วัดราษฎร์เจริญ | วัดราษฎร์เจริญ | Watratcharoen | 01/08/2476 | 1 | ท่าไร่ | เมืองนครศรีธรรมราช | นครศรีธรรมราช | 80000 | อนุบาล 1 | ประถมศึกษาปีที่ 6 |
หน้า 2 / 3 · แสดง 20 รายการต่อหน้า
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 · ขอสงวนสิทธิ์ ระบบบริการข้อมูลภาครัฐ Big DATA NST1 · Version.2026.V5 @ DLICT