BIG DATA
หน้าแรก / วิเคราะห์ EDU.Analytics
🏫
ขนาดโรงเรียน
จำแนกตามจำนวนนักเรียน (เกณฑ์ สพฐ.) · เล็ก ≤119 · กลาง 120–499 · ใหญ่ 500–1,499 · ใหญ่พิเศษ ≥1,500
🏠
61
โรงเรียนขนาดเล็ก
ตั้งแต่ 119 คนลงมา · โรงเรียน
🏫
42
โรงเรียนขนาดกลาง
120 – 499 คน · โรงเรียน
🏢
2
โรงเรียนขนาดใหญ่
500 – 1,499 คน · โรงเรียน
🏬
2
โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ
1,500 คนขึ้นไป · โรงเรียน
ค้นหาตามช่วงจำนวนนักเรียน
กรอกช่วงจำนวนนักเรียน แล้วกดค้นหา ระบบจะแสดงรายชื่อโรงเรียนที่มีจำนวนนักเรียนอยู่ในช่วงนั้น (ภาคเรียน 2567-2)
จำนวนโรงเรียนแต่ละขนาด รายภาคเรียน
โรงเรียนขนาดเล็ก — ภาคเรียน 2567-2 (61 โรงเรียน)
🔍
| ลำดับ | ชื่อโรงเรียน | จำนวนนักเรียน (คน) |
|---|---|---|
| 1 | วัดสระแก้ว | 108 |
| 2 | วัดท่างาม | 107 |
| 3 | วัดคีรีกันทร์ | 103 |
| 4 | ราชประชานุเคราะห์ 4 | 99 |
| 5 | วัดท่าช้าง | 96 |
| 6 | วัดบ้านตาล | 96 |
| 7 | วัดหญ้า | 96 |
| 8 | วัดหนองบัว | 93 |
| 9 | บ้านร่อน | 92 |
| 10 | ราษฎร์บำรุง | 89 |
| 11 | วัดนางพระยา | 88 |
| 12 | วัดสอ | 86 |
| 13 | วัดนารีประดิษฐ์ | 85 |
| 14 | วัดดินดอน | 84 |
| 15 | วัดราษฎร์เจริญวราราม | 84 |
| 16 | บ้านห้วยไทร | 83 |
| 17 | วัดดอนยาง | 82 |
| 18 | วัดท่านคร | 78 |
| 19 | ชุมชนวัดหมน | 71 |
| 20 | บ้านมะม่วงทอง | 71 |
| 21 | วัดมะม่วงสองต้น | 67 |
| 22 | วัดสว่างอารมณ์ | 67 |
| 23 | บ้านบางไทร | 64 |
| 24 | วัดวิสุทธิยาราม | 64 |
| 25 | บ้านชะเอียน | 63 |
| 26 | บ้านปากช่อง | 61 |
| 27 | วัดทุ่งเฟื้อ | 61 |
| 28 | บ้านบางเตย | 60 |
| 29 | บ้านเนิน | 60 |
| 30 | วัดคันนาราม | 60 |
| 31 | วัดน้ำรอบ | 60 |
| 32 | วัดท่าม่วง | 58 |
| 33 | วัดใหม่ทอน | 58 |
| 34 | วัดเจดีย์ | 57 |
| 35 | บ้านบางนกวัก | 55 |
| 36 | วัดหนองแตน | 55 |
| 37 | วัดหัวอิฐ | 55 |
| 38 | วัดจันทร์ | 54 |
| 39 | วัดพระเพรง | 52 |
| 40 | วัดโพธิ์ทอง | 51 |
| 41 | วัดราษฎร์เจริญ | 50 |
| 42 | บ้านปลายคลอง | 46 |
| 43 | วัดจังหูน | 45 |
| 44 | วัดมะม่วงทอง | 45 |
| 45 | บ้านหนองหนอน | 44 |
| 46 | บ้านปากน้ำเก่า | 41 |
| 47 | บ้านทวดเหนือ | 38 |
| 48 | วัดห้วยพระ | 38 |
| 49 | วัดสวนพล | 37 |
| 50 | ชุมชนลานสกา | 36 |
| 51 | วัดพังสิงห์ | 36 |
| 52 | วัดโดน | 35 |
| 53 | บ้านคดศอก | 31 |
| 54 | วัดบางหว้า | 27 |
| 55 | วัดพระมงกุฎ | 26 |
| 56 | วัดวนาราม | 26 |
| 57 | วัดป่าหวาย | 25 |
| 58 | บ้านอ่าวตะเคียน | 20 |
| 59 | วัดโคกกะถิน | 14 |
| 60 | บ้านย่านซื่อ | 0 |
| 61 | วัดไทรงาม | 0 |
โรงเรียนขนาดกลาง — ภาคเรียน 2567-2 (42 โรงเรียน)
🔍
| ลำดับ | ชื่อโรงเรียน | จำนวนนักเรียน (คน) |
|---|---|---|
| 1 | บ้านตลาด | 463 |
| 2 | บ้านคลองดิน | 450 |
| 3 | วัดมุขธารา | 424 |
| 4 | บ้านปากพญา | 355 |
| 5 | วัดสระไคร | 329 |
| 6 | วัดสมอ | 272 |
| 7 | วัดทุ่งแย้ | 269 |
| 8 | ไทยรัฐวิทยา 74 (ชุมชนบ้านคีรีวง) | 269 |
| 9 | ราชประชานุเคราะห์ 5 | 267 |
| 10 | วัดบางใหญ่ | 265 |
| 11 | วัดโคกโพธิ์สถิตย์ | 256 |
| 12 | บ้านไสใหญ่ | 247 |
| 13 | วัดพระพรหม | 235 |
| 14 | วัดไพศาลสถิต | 222 |
| 15 | วัดแพร่ | 206 |
| 16 | บ้านสำนักใหม่ | 204 |
| 17 | บ้านห้วยระย้า | 199 |
| 18 | วัดโบสถ์ | 187 |
| 19 | วัดไสมะนาว | 169 |
| 20 | วัดพังยอม | 168 |
| 21 | วัดมหาชัยวนาราม | 167 |
| 22 | วัดชัน | 166 |
| 23 | บ้านบางกระบือ | 160 |
| 24 | วัดมะม่วงตลอด | 156 |
| 25 | วัดบางตะพาน | 154 |
| 26 | วัดโพธิ์เสด็จ | 150 |
| 27 | วัดทางพูน | 147 |
| 28 | วัดดอนตรอ | 146 |
| 29 | วัดศรีมงคล | 145 |
| 30 | ราษฎร์บำรุง | 144 |
| 31 | บ้านบางหลวง | 142 |
| 32 | บ้านสันยูง | 141 |
| 33 | บ้านห้วยยูง | 141 |
| 34 | วัดเชิงแตระ | 139 |
| 35 | บ้านคันธง | 137 |
| 36 | วัดกัด | 137 |
| 37 | วัดท่าแพ | 129 |
| 38 | วัดน้ำรอบ | 127 |
| 39 | วัดวังหงส์ | 125 |
| 40 | วัดสระเพลง | 124 |
| 41 | วัดนาวง | 123 |
| 42 | วัดท้ายสำเภา | 121 |
โรงเรียนขนาดใหญ่ — ภาคเรียน 2567-2 (2 โรงเรียน)
🔍
| ลำดับ | ชื่อโรงเรียน | จำนวนนักเรียน (คน) |
|---|---|---|
| 1 | บ้านทวดทอง | 1,425 |
| 2 | บ้านนาเคียน | 516 |
โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ — ภาคเรียน 2567-2 (2 โรงเรียน)
🔍
| ลำดับ | ชื่อโรงเรียน | จำนวนนักเรียน (คน) |
|---|---|---|
| 1 | อนุบาลนครศรีธรรมราช ""ณ นครอุทิศ"" | 2,702 |
| 2 | วัดพระมหาธาตุ | 1,943 |
ผลการค้นหา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 · ขอสงวนสิทธิ์ ระบบบริการข้อมูลภาครัฐ Big DATA NST1 · Version.2026.V5 @ DLICT