BIG DATA
หน้าแรก / วิเคราะห์ EDU.Analytics
🏫
ขนาดโรงเรียน
จำแนกตามจำนวนนักเรียน (เกณฑ์ สพฐ.) · เล็ก ≤119 · กลาง 120–499 · ใหญ่ 500–1,499 · ใหญ่พิเศษ ≥1,500
🏠
61
โรงเรียนขนาดเล็ก
ตั้งแต่ 119 คนลงมา · โรงเรียน
🏫
41
โรงเรียนขนาดกลาง
120 – 499 คน · โรงเรียน
🏢
2
โรงเรียนขนาดใหญ่
500 – 1,499 คน · โรงเรียน
🏬
2
โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ
1,500 คนขึ้นไป · โรงเรียน
ค้นหาตามช่วงจำนวนนักเรียน
กรอกช่วงจำนวนนักเรียน แล้วกดค้นหา ระบบจะแสดงรายชื่อโรงเรียนที่มีจำนวนนักเรียนอยู่ในช่วงนั้น (ภาคเรียน 2568-1)
จำนวนโรงเรียนแต่ละขนาด รายภาคเรียน
โรงเรียนขนาดเล็ก — ภาคเรียน 2568-1 (61 โรงเรียน)
🔍
| ลำดับ | ชื่อโรงเรียน | จำนวนนักเรียน (คน) |
|---|---|---|
| 1 | บ้านห้วยยูง | 119 |
| 2 | วัดสระแก้ว | 105 |
| 3 | วัดท่างาม | 103 |
| 4 | วัดสอ | 97 |
| 5 | วัดหญ้า | 97 |
| 6 | วัดหนองบัว | 96 |
| 7 | ราชประชานุเคราะห์ 4 | 91 |
| 8 | บ้านร่อน | 89 |
| 9 | วัดท่าช้าง | 87 |
| 10 | ราษฎร์บำรุง | 86 |
| 11 | ชุมชนวัดหมน | 85 |
| 12 | วัดคีรีกันทร์ | 85 |
| 13 | วัดดินดอน | 85 |
| 14 | วัดดอนยาง | 84 |
| 15 | วัดราษฎร์เจริญวราราม | 84 |
| 16 | บ้านห้วยไทร | 82 |
| 17 | วัดนารีประดิษฐ์ | 81 |
| 18 | วัดท่านคร | 80 |
| 19 | วัดนางพระยา | 77 |
| 20 | บ้านมะม่วงทอง | 74 |
| 21 | วัดบ้านตาล | 70 |
| 22 | วัดทุ่งเฟื้อ | 66 |
| 23 | วัดสว่างอารมณ์ | 66 |
| 24 | บ้านบางไทร | 64 |
| 25 | บ้านบางเตย | 62 |
| 26 | วัดมะม่วงสองต้น | 61 |
| 27 | วัดใหม่ทอน | 60 |
| 28 | วัดท่าม่วง | 59 |
| 29 | วัดจันทร์ | 57 |
| 30 | วัดเจดีย์ | 57 |
| 31 | บ้านปลายคลอง | 56 |
| 32 | บ้านชะเอียน | 54 |
| 33 | บ้านเนิน | 54 |
| 34 | วัดมะม่วงทอง | 53 |
| 35 | วัดวิสุทธิยาราม | 53 |
| 36 | วัดโพธิ์ทอง | 53 |
| 37 | บ้านปากช่อง | 51 |
| 38 | วัดน้ำรอบ | 51 |
| 39 | วัดพระเพรง | 50 |
| 40 | วัดหนองแตน | 50 |
| 41 | วัดหัวอิฐ | 50 |
| 42 | บ้านบางนกวัก | 49 |
| 43 | วัดคันนาราม | 49 |
| 44 | วัดราษฎร์เจริญ | 47 |
| 45 | บ้านหนองหนอน | 44 |
| 46 | บ้านทวดเหนือ | 38 |
| 47 | ชุมชนลานสกา | 37 |
| 48 | วัดห้วยพระ | 36 |
| 49 | บ้านคดศอก | 33 |
| 50 | วัดจังหูน | 33 |
| 51 | วัดพังสิงห์ | 33 |
| 52 | บ้านปากน้ำเก่า | 31 |
| 53 | วัดโดน | 30 |
| 54 | วัดสวนพล | 29 |
| 55 | วัดวนาราม | 24 |
| 56 | วัดพระมงกุฎ | 22 |
| 57 | วัดป่าหวาย | 19 |
| 58 | บ้านอ่าวตะเคียน | 15 |
| 59 | วัดบางหว้า | 15 |
| 60 | วัดโคกกะถิน | 15 |
| 61 | บ้านย่านซื่อ | 0 |
โรงเรียนขนาดกลาง — ภาคเรียน 2568-1 (41 โรงเรียน)
🔍
| ลำดับ | ชื่อโรงเรียน | จำนวนนักเรียน (คน) |
|---|---|---|
| 1 | บ้านตลาด | 466 |
| 2 | บ้านคลองดิน | 421 |
| 3 | วัดมุขธารา | 401 |
| 4 | วัดสระไคร | 338 |
| 5 | บ้านปากพญา | 332 |
| 6 | วัดทุ่งแย้ | 266 |
| 7 | วัดบางใหญ่ | 263 |
| 8 | วัดสมอ | 260 |
| 9 | ไทยรัฐวิทยา 74 (ชุมชนบ้านคีรีวง) | 250 |
| 10 | วัดโคกโพธิ์สถิตย์ | 241 |
| 11 | บ้านไสใหญ่ | 229 |
| 12 | ราชประชานุเคราะห์ 5 | 229 |
| 13 | วัดพระพรหม | 225 |
| 14 | วัดไพศาลสถิต | 223 |
| 15 | บ้านห้วยระย้า | 195 |
| 16 | บ้านสำนักใหม่ | 188 |
| 17 | วัดแพร่ | 184 |
| 18 | วัดโบสถ์ | 178 |
| 19 | วัดไสมะนาว | 172 |
| 20 | วัดมหาชัยวนาราม | 167 |
| 21 | วัดบางตะพาน | 162 |
| 22 | วัดพังยอม | 160 |
| 23 | วัดชัน | 158 |
| 24 | บ้านบางกระบือ | 156 |
| 25 | วัดมะม่วงตลอด | 150 |
| 26 | วัดศรีมงคล | 146 |
| 27 | ราษฎร์บำรุง | 144 |
| 28 | วัดทางพูน | 144 |
| 29 | วัดโพธิ์เสด็จ | 138 |
| 30 | วัดดอนตรอ | 136 |
| 31 | บ้านบางหลวง | 135 |
| 32 | บ้านสันยูง | 135 |
| 33 | วัดเชิงแตระ | 134 |
| 34 | วัดนาวง | 132 |
| 35 | วัดกัด | 131 |
| 36 | บ้านคันธง | 127 |
| 37 | วัดน้ำรอบ | 127 |
| 38 | วัดวังหงส์ | 124 |
| 39 | วัดสระเพลง | 124 |
| 40 | วัดท่าแพ | 123 |
| 41 | วัดท้ายสำเภา | 120 |
โรงเรียนขนาดใหญ่ — ภาคเรียน 2568-1 (2 โรงเรียน)
🔍
| ลำดับ | ชื่อโรงเรียน | จำนวนนักเรียน (คน) |
|---|---|---|
| 1 | บ้านทวดทอง | 1,340 |
| 2 | บ้านนาเคียน | 540 |
โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ — ภาคเรียน 2568-1 (2 โรงเรียน)
🔍
| ลำดับ | ชื่อโรงเรียน | จำนวนนักเรียน (คน) |
|---|---|---|
| 1 | อนุบาลนครศรีธรรมราช ""ณ นครอุทิศ"" | 2,692 |
| 2 | วัดพระมหาธาตุ | 1,886 |
ผลการค้นหา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 · ขอสงวนสิทธิ์ ระบบบริการข้อมูลภาครัฐ Big DATA NST1 · Version.2026.V5 @ DLICT