BIG DATA
หน้าแรก / วิเคราะห์ EDU.Analytics
🏫
ขนาดโรงเรียน
จำแนกตามจำนวนนักเรียน (เกณฑ์ สพฐ.) · เล็ก ≤119 · กลาง 120–499 · ใหญ่ 500–1,499 · ใหญ่พิเศษ ≥1,500
🏠
62
โรงเรียนขนาดเล็ก
ตั้งแต่ 119 คนลงมา · โรงเรียน
🏫
39
โรงเรียนขนาดกลาง
120 – 499 คน · โรงเรียน
🏢
2
โรงเรียนขนาดใหญ่
500 – 1,499 คน · โรงเรียน
🏬
2
โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ
1,500 คนขึ้นไป · โรงเรียน
ค้นหาตามช่วงจำนวนนักเรียน
กรอกช่วงจำนวนนักเรียน แล้วกดค้นหา ระบบจะแสดงรายชื่อโรงเรียนที่มีจำนวนนักเรียนอยู่ในช่วงนั้น (ภาคเรียน 2569-1)
จำนวนโรงเรียนแต่ละขนาด รายภาคเรียน
โรงเรียนขนาดเล็ก — ภาคเรียน 2569-1 (62 โรงเรียน)
🔍
| ลำดับ | ชื่อโรงเรียน | จำนวนนักเรียน (คน) |
|---|---|---|
| 1 | บ้านสันยูง | 116 |
| 2 | วัดน้ำรอบ | 115 |
| 3 | วัดสระเพลง | 109 |
| 4 | ราษฎร์บำรุง | 98 |
| 5 | วัดท่างาม | 98 |
| 6 | วัดหนองบัว | 98 |
| 7 | วัดหญ้า | 97 |
| 8 | ชุมชนวัดหมน | 96 |
| 9 | วัดท่าช้าง | 96 |
| 10 | วัดสระแก้ว | 96 |
| 11 | วัดสอ | 92 |
| 12 | ราชประชานุเคราะห์ 4 | 89 |
| 13 | บ้านร่อน | 87 |
| 14 | วัดนางพระยา | 86 |
| 15 | วัดดินดอน | 84 |
| 16 | บ้านห้วยไทร | 81 |
| 17 | วัดราษฎร์เจริญวราราม | 79 |
| 18 | วัดดอนยาง | 78 |
| 19 | วัดนารีประดิษฐ์ | 77 |
| 20 | บ้านมะม่วงทอง | 73 |
| 21 | วัดคีรีกันทร์ | 68 |
| 22 | วัดท่านคร | 67 |
| 23 | บ้านบางเตย | 66 |
| 24 | วัดทุ่งเฟื้อ | 66 |
| 25 | วัดบ้านตาล | 65 |
| 26 | วัดสว่างอารมณ์ | 62 |
| 27 | วัดจันทร์ | 60 |
| 28 | บ้านปลายคลอง | 59 |
| 29 | บ้านเนิน | 58 |
| 30 | วัดเจดีย์ | 58 |
| 31 | วัดโพธิ์ทอง | 57 |
| 32 | บ้านบางไทร | 53 |
| 33 | วัดใหม่ทอน | 53 |
| 34 | บ้านบางนกวัก | 52 |
| 35 | วัดท่าม่วง | 52 |
| 36 | บ้านชะเอียน | 50 |
| 37 | วัดหัวอิฐ | 49 |
| 38 | วัดมะม่วงสองต้น | 48 |
| 39 | วัดคันนาราม | 47 |
| 40 | วัดพระเพรง | 47 |
| 41 | บ้านปากช่อง | 45 |
| 42 | วัดมะม่วงทอง | 45 |
| 43 | วัดวิสุทธิยาราม | 45 |
| 44 | บ้านหนองหนอน | 44 |
| 45 | วัดราษฎร์เจริญ | 43 |
| 46 | วัดหนองแตน | 43 |
| 47 | วัดน้ำรอบ | 42 |
| 48 | บ้านคดศอก | 41 |
| 49 | วัดพังสิงห์ | 41 |
| 50 | บ้านทวดเหนือ | 36 |
| 51 | วัดวนาราม | 35 |
| 52 | บ้านปากน้ำเก่า | 33 |
| 53 | วัดห้วยพระ | 29 |
| 54 | วัดสวนพล | 26 |
| 55 | วัดโดน | 25 |
| 56 | ชุมชนลานสกา | 23 |
| 57 | วัดโคกกะถิน | 21 |
| 58 | วัดจังหูน | 17 |
| 59 | วัดป่าหวาย | 17 |
| 60 | วัดบางหว้า | 14 |
| 61 | บ้านอ่าวตะเคียน | 12 |
| 62 | วัดพระมงกุฎ | 12 |
โรงเรียนขนาดกลาง — ภาคเรียน 2569-1 (39 โรงเรียน)
🔍
| ลำดับ | ชื่อโรงเรียน | จำนวนนักเรียน (คน) |
|---|---|---|
| 1 | บ้านตลาด | 442 |
| 2 | บ้านคลองดิน | 429 |
| 3 | วัดมุขธารา | 377 |
| 4 | วัดสระไคร | 320 |
| 5 | บ้านปากพญา | 317 |
| 6 | วัดบางใหญ่ | 253 |
| 7 | วัดทุ่งแย้ | 243 |
| 8 | ไทยรัฐวิทยา 74 (ชุมชนบ้านคีรีวง) | 230 |
| 9 | บ้านไสใหญ่ | 222 |
| 10 | วัดพระพรหม | 218 |
| 11 | วัดสมอ | 214 |
| 12 | วัดโคกโพธิ์สถิตย์ | 214 |
| 13 | ราชประชานุเคราะห์ 5 | 212 |
| 14 | วัดไพศาลสถิต | 207 |
| 15 | วัดโบสถ์ | 192 |
| 16 | บ้านห้วยระย้า | 188 |
| 17 | บ้านสำนักใหม่ | 176 |
| 18 | วัดมหาชัยวนาราม | 168 |
| 19 | วัดไสมะนาว | 167 |
| 20 | วัดแพร่ | 166 |
| 21 | วัดพังยอม | 159 |
| 22 | วัดบางตะพาน | 158 |
| 23 | วัดชัน | 156 |
| 24 | บ้านบางหลวง | 151 |
| 25 | วัดโพธิ์เสด็จ | 149 |
| 26 | วัดศรีมงคล | 144 |
| 27 | ราษฎร์บำรุง | 142 |
| 28 | วัดนาวง | 139 |
| 29 | บ้านบางกระบือ | 137 |
| 30 | วัดมะม่วงตลอด | 136 |
| 31 | วัดทางพูน | 135 |
| 32 | วัดเชิงแตระ | 132 |
| 33 | บ้านคันธง | 130 |
| 34 | วัดดอนตรอ | 129 |
| 35 | วัดวังหงส์ | 129 |
| 36 | วัดกัด | 127 |
| 37 | บ้านห้วยยูง | 125 |
| 38 | วัดท่าแพ | 122 |
| 39 | วัดท้ายสำเภา | 121 |
โรงเรียนขนาดใหญ่ — ภาคเรียน 2569-1 (2 โรงเรียน)
🔍
| ลำดับ | ชื่อโรงเรียน | จำนวนนักเรียน (คน) |
|---|---|---|
| 1 | บ้านทวดทอง | 1,308 |
| 2 | บ้านนาเคียน | 596 |
โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ — ภาคเรียน 2569-1 (2 โรงเรียน)
🔍
| ลำดับ | ชื่อโรงเรียน | จำนวนนักเรียน (คน) |
|---|---|---|
| 1 | อนุบาลนครศรีธรรมราช ""ณ นครอุทิศ"" | 2,717 |
| 2 | วัดพระมหาธาตุ | 1,944 |
ผลการค้นหา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 · ขอสงวนสิทธิ์ ระบบบริการข้อมูลภาครัฐ Big DATA NST1 · Version.2026.V5 @ DLICT